股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 0.0% | 11673 | 5765 | 5908.0 | 0.2659% | -0.211% | -0.179% | 0.3039% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 5.88 | 2.44% | 7248 | 4114 | 3134.0 | 0.1539% | -0.079% | -0.0090% | 0.0429% |
新潮能源 | 600777 | 2.49 | 3.32% | 9522 | 6753 | 2769.0 | 0.435% | -0.275% | -0.434% | -0.089% |
寧波建工 | 601789 | 4.85 | 5.43% | 3970 | 2088 | 1882.0 | 1.7317% | -0.054% | -0.019% | 1.8797% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 2.91 | 1.75% | 2426 | 1159 | 1267.0 | 0.2745% | -0.055% | -0.07% | 0.1595% |
同方股份 | 600100 | 5.08 | 3.25% | 2740 | 1595 | 1145.0 | 0.3863% | 0.137% | 0.0070% | 0.5823% |
福龍馬 | 603686 | 10.32 | 10.02% | 1278 | 417 | 861.0 | 2.0714% | 0.262% | -0.051% | 2.3774% |
綠能慧充 | 600212 | 9.81 | 8.4% | 2224 | 1419 | 805.0 | 1.5732% | 0.098% | 0.246% | 1.8092% |
濟(jì)民醫(yī)療 | 603222 | 10.87 | 10.02% | 1025 | 239 | 786.0 | 1.6477% | -0.195% | -0.069% | 1.5957% |
錦州港 | 600190 | 3.66 | 5.48% | 3147 | 2366 | 781.0 | 0.4389% | 0.049% | -0.351% | 0.5599% |
漢馬科技 | 600375 | 7.76 | 10.07% | 981 | 238 | 743.0 | 1.1355% | -0.148% | 0.018% | 0.8665% |
中原高速 | 600020 | 3.16 | 1.94% | 850 | 130 | 720.0 | 0.3204% | 0.17% | 0.0060% | 0.6744% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 7.9 | 0.51% | 1707 | 992 | 715.0 | 0.0622% | -0.112% | -0.058% | -0.1448% |
南威軟件 | 603636 | 18.18 | 4.9% | 1573 | 863 | 710.0 | 1.2018% | 0.526% | 0.176% | 1.5098% |
杭蕭鋼構(gòu) | 600477 | 5.88 | 0.51% | 2965 | 2269 | 696.0 | 0.2938% | -0.314% | 0.115% | -0.0772% |
南京證券 | 601990 | 8.62 | 1.17% | 1319 | 750 | 569.0 | 0.1572% | -0.032% | -0.209% | -0.0308% |
百隆東方 | 601339 | 6.2 | 9.93% | 964 | 401 | 563.0 | 0.3753% | -0.017% | 0.029% | 0.4523% |
佳都科技 | 600728 | 6.12 | 1.32% | 1820 | 1279 | 541.0 | 0.3114% | 0.57% | -0.093% | 0.9194% |
遼港股份 | 601880 | 1.62 | -0.61% | 2009 | 1473 | 536.0 | 0.0285% | -0.025% | 0.016% | 0.0745% |
安徽建工 | 600502 | 5.25 | 1.55% | 1132 | 600 | 532.0 | 0.3099% | -0.102% | 0.211% | 0.8049% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注