股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
嶺南股份 | 002717 | 3.79 | -6.65% | 11353 | 17902 | 6549.0 | 4.7594% | -8.246% | -0.258% | -4.5246% |
賽為智能 | 300044 | 5.38 | -11.8% | 6909 | 12569 | 5660.0 | 8.4579% | -1.929% | -1.798% | 4.6589% |
ST大集 | 000564 | 1.58 | -1.86% | 4206 | 8337 | 4131.0 | 0.2721% | -0.167% | 0.084% | 0.4441% |
東方鋯業(yè) | 002167 | 8.77 | -6.3% | 4402 | 7366 | 2964.0 | 4.3515% | 0.947% | 3.501% | 7.4255% |
珈偉新能 | 300317 | 6.8 | -10.99% | 3615 | 6184 | 2569.0 | 3.312% | -4.053% | -6.272% | -7.801% |
巨輪智能 | 002031 | 3.6 | -2.17% | 3183 | 5733 | 2550.0 | 1.3186% | -0.432% | 1.512% | -0.8444% |
二三四五 | 002195 | 3.1 | -0.32% | 12604 | 15001 | 2397.0 | 0.4238% | -0.351% | 0.511% | -2.8112% |
ST中捷 | 002021 | 1.87 | 0.54% | 1822 | 4034 | 2212.0 | 3.2161% | 0.199% | 0.109% | 3.3721% |
*ST奇信 | 002781 | 4.04 | 4.94% | 523 | 2575 | 2052.0 | 9.164% | 0.429% | 0.281% | 9.905% |
恒久科技 | 002808 | 13.87 | -9.99% | 1082 | 3114 | 2032.0 | 11.8429% | 2.535% | -7.134% | 8.2239% |
龍洲股份 | 002682 | 5.08 | -4.51% | 2183 | 3936 | 1753.0 | 3.1409% | -7.445% | 0.068% | -5.5561% |
新華聯(lián) | 000620 | 3.24 | -1.82% | 1040 | 2541 | 1501.0 | 0.7914% | -0.018% | -1.183% | -0.1496% |
眾泰汽車 | 000980 | 4.46 | -1.98% | 1709 | 3186 | 1477.0 | 0.3445% | -0.063% | 0.113% | 0.4635% |
新綸新材 | 002341 | 4.38 | -4.99% | 1512 | 2961 | 1449.0 | 1.5142% | -2.951% | -1.65% | -3.4348% |
北玻股份 | 002613 | 5.55 | -3.14% | 742 | 2157 | 1415.0 | 2.446% | 1.886% | -1.295% | 6.66% |
*ST文化 | 300089 | 2.4 | -6.61% | 1453 | 2815 | 1362.0 | 3.3577% | -4.77% | 1.98% | 2.9187% |
ST新研 | 300159 | 3.1 | -2.21% | 1072 | 2401 | 1329.0 | 0.9356% | 0.177% | 0.469% | 2.8866% |
愛康科技 | 002610 | 3.0 | -0.99% | 700 | 1979 | 1279.0 | 0.2918% | -0.423% | -0.144% | -0.0772% |
銅陵有色 | 000630 | 3.35 | -1.47% | 3369 | 4609 | 1240.0 | 0.1178% | 0.054% | 0.155% | 0.3378% |
長安汽車 | 000625 | 13.67 | -1.37% | 1713 | 2873 | 1160.0 | 0.1525% | -0.039% | 0.09% | 0.3205% |
2月10日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-10 11:36
2月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-10 11:35
2月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-09 15:10
2月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-09 15:10
2月9日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-09 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注