股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 2.08 | 10.05% | 30791 | 5077 | 25714.0 | 4.4072% | 0.104% | -0.341% | 4.4152% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 6.23 | 4.53% | 29182 | 18952 | 10230.0 | 6.9614% | -0.472% | 1.258% | 9.9284% |
凱文教育 | 002659 | 5.37 | 10.04% | 6119 | 411 | 5708.0 | 9.7027% | -1.234% | -0.636% | 7.6497% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 7.74 | 9.94% | 8856 | 3457 | 5399.0 | 3.3% | 0.619% | 0.022% | 4.187% |
華映科技 | 000536 | 2.2 | 10.0% | 4999 | 688 | 4311.0 | 1.5602% | 0.0% | -0.026% | 1.6492% |
鴻博股份 | 002229 | 11.92 | 9.96% | 4903 | 949 | 3954.0 | 8.0044% | 7.425% | 1.48% | 19.7784% |
黑芝麻 | 000716 | 8.59 | 5.92% | 7023 | 3445 | 3578.0 | 5.1413% | -0.908% | 1.915% | 6.8753% |
春興精工 | 002547 | 6.01 | 0.0% | 12627 | 9577 | 3050.0 | 2.7627% | 4.441% | 1.052% | 9.0327% |
合興包裝 | 002228 | 3.74 | 10.0% | 3146 | 288 | 2858.0 | 2.315% | 0.087% | -0.069% | 2.471% |
金龍羽 | 002882 | 20.06 | 9.98% | 4022 | 1276 | 2746.0 | 6.3692% | 0.777% | 1.937% | 12.6272% |
東旭藍天 | 000040 | 4.55 | 5.57% | 6200 | 3657 | 2543.0 | 2.3983% | 0.314% | -0.324% | 2.8633% |
藍色光標 | 300058 | 6.06 | 1.85% | 6660 | 4118 | 2542.0 | 1.0962% | -0.09% | -0.092% | 2.3292% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 6.06 | 3.95% | 5148 | 2755 | 2393.0 | 0.3385% | 0.066% | -0.011% | 0.3655% |
佳創(chuàng)視訊 | 300264 | 7.82 | 11.24% | 5044 | 2802 | 2242.0 | 6.2889% | 0.867% | 0.191% | 7.9919% |
滬電股份 | 002463 | 15.5 | 3.47% | 5619 | 3438 | 2181.0 | 1.1505% | 0.536% | -0.014% | 1.5405% |
ST天潤 | 002113 | 1.41 | 5.22% | 2541 | 441 | 2100.0 | 2.1504% | -0.205% | -0.207% | 2.2134% |
中國廣核 | 003816 | 2.71 | 0.37% | 3776 | 1703 | 2073.0 | 0.0527% | 0.028% | -0.016% | 0.0857% |
捷成股份 | 300182 | 5.33 | 0.95% | 6256 | 4362 | 1894.0 | 0.8612% | -0.14% | -1.139% | 1.4582% |
*ST宜康 | 000150 | 1.09 | 4.81% | 2472 | 593 | 1879.0 | 2.3313% | -1.891% | -1.686% | -2.3027% |
TCL科技 | 000100 | 4.21 | 0.48% | 6380 | 4583 | 1797.0 | 0.1316% | 0.351% | -0.137% | 0.1296% |
2月10日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-10 15:12
2月10日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-10 11:36
2月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-10 11:35
2月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-09 15:10
2月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-09 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注