股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)電信 | 601728 | 6.0 | 10.09% | 44495 | 23622 | 20873.0 | 1.0655% | -0.24% | 0.888% | 1.9595% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.39 | 2.58% | 28068 | 9372 | 18696.0 | 1.3145% | -0.571% | 0.85% | 1.2495% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.68 | 5.77% | 32088 | 18153 | 13935.0 | 0.3372% | -0.133% | 0.065% | 0.2002% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.28 | 7.32% | 38247 | 24881 | 13366.0 | 0.4317% | -0.291% | 0.099% | 0.4687% |
包鋼股份 | 600010 | 2.04 | 2.0% | 16981 | 8773 | 8208.0 | 0.2591% | 0.158% | -0.336% | -0.1939% |
小商品城 | 600415 | 5.38 | 10.02% | 9359 | 1866 | 7493.0 | 1.3733% | -0.119% | -0.095% | 0.9433% |
三六零 | 601360 | 11.01 | 9.99% | 20449 | 14225 | 6224.0 | 0.8711% | -0.832% | -0.496% | 1.4851% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.94 | 0.68% | 17148 | 11560 | 5588.0 | 0.0187% | 0.032% | -0.0030% | 0.0467% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.67 | 6.18% | 11294 | 6571 | 4723.0 | 0.3611% | 0.085% | -0.176% | 0.3321% |
永泰能源 | 600157 | 1.58 | 0.0% | 13967 | 9249 | 4718.0 | 0.2124% | 0.068% | -0.432% | -0.5876% |
工商銀行 | 601398 | 4.3 | 0.47% | 11605 | 6923 | 4682.0 | 0.0174% | -0.0030% | -0.015% | -0.0056% |
光大銀行 | 601818 | 2.99 | 1.36% | 6746 | 2143 | 4603.0 | 0.1113% | -0.05% | -0.032% | -0.0027% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 6.06 | 4.66% | 9571 | 5083 | 4488.0 | 0.2204% | -0.066% | 0.099% | 0.1514% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 4.67 | 2.41% | 10128 | 5760 | 4368.0 | 0.3874% | -0.046% | 0.119% | 0.4324% |
三一重工 | 600031 | 19.56 | 8.49% | 10964 | 6725 | 4239.0 | 0.5008% | 0.012% | -0.155% | 0.5438% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.42 | 3.01% | 6417 | 2382 | 4035.0 | 0.226% | 0.019% | 0.014% | 0.208% |
湘財(cái)股份 | 600095 | 9.88 | 10.02% | 6720 | 2754 | 3966.0 | 3.5093% | -1.695% | 0.846% | 2.6603% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 3.16 | 4.29% | 9697 | 6204 | 3493.0 | 0.7569% | 0.034% | -0.179% | 0.7269% |
振華重工 | 600320 | 4.16 | 10.05% | 5626 | 2170 | 3456.0 | 1.0403% | 0.035% | -0.212% | 0.6743% |
廣匯能源 | 600256 | 10.28 | 4.58% | 5919 | 2533 | 3386.0 | 0.5157% | 0.234% | -0.016% | 0.4137% |
2月20日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-20 15:21
2月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-20 11:46
2月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-20 11:45
2月17日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-17 15:17
2月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-17 15:16
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注