股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湘財股份 | 600095 | 11.33 | 10.0% | 18343 | 6437 | 11906.0 | 10.5349% | 1.043% | 0.327% | 13.7459% |
大東方 | 600327 | 5.14 | 10.06% | 5290 | 663 | 4627.0 | 5.2295% | -0.062% | -0.061% | 4.7965% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.94 | 0.34% | 13927 | 10683 | 3244.0 | 0.0108% | 0.0080% | 0.028% | 0.0998% |
廣匯能源 | 600256 | 10.84 | 4.33% | 8785 | 6111 | 2674.0 | 0.4073% | 0.026% | 0.131% | 1.3203% |
亨通光電 | 600487 | 14.88 | 3.26% | 3744 | 1351 | 2393.0 | 0.9701% | -0.134% | 0.118% | 0.4411% |
中天科技 | 600522 | 15.79 | 3.14% | 4512 | 2331 | 2181.0 | 0.639% | -0.256% | 0.119% | 0.066% |
彩虹股份 | 600707 | 5.35 | 7.0% | 5787 | 3614 | 2173.0 | 0.6057% | -0.077% | 0.114% | 0.3507% |
隆基綠能 | 601012 | 45.79 | 3.2% | 3362 | 1314 | 2048.0 | 0.2703% | -0.09% | 0.063% | 0.2693% |
新湖中寶 | 600208 | 2.77 | 1.47% | 5030 | 3137 | 1893.0 | 0.2202% | -0.058% | -0.067% | 0.1452% |
唐山港 | 601000 | 2.93 | 2.45% | 2934 | 1069 | 1865.0 | 0.3147% | -0.068% | 0.093% | 0.4187% |
山煤國際 | 600546 | 17.47 | 6.85% | 4235 | 2593 | 1642.0 | 0.8283% | 0.235% | 0.46% | 2.5863% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.59 | -0.22% | 5847 | 4322 | 1525.0 | 0.1353% | 0.095% | -0.016% | 0.5683% |
晶科能源 | 688223 | 15.05 | 4.88% | 3097 | 1604 | 1493.0 | 0.7617% | -0.176% | 0.271% | 1.1847% |
工商銀行 | 601398 | 4.3 | 0.0% | 5139 | 3831 | 1308.0 | 0.0049% | -0.0090% | 0.0060% | 0.0179% |
光大證券 | 601788 | 16.1 | 3.14% | 3831 | 2577 | 1254.0 | 0.321% | -0.019% | 0.049% | 0.461% |
昊華能源 | 601101 | 7.27 | 4.6% | 2723 | 1529 | 1194.0 | 0.8292% | 0.376% | 0.132% | 1.5122% |
通威股份 | 600438 | 42.33 | 1.8% | 2298 | 1177 | 1121.0 | 0.249% | 0.02% | 0.485% | 0.693% |
天地科技 | 600582 | 5.66 | 4.81% | 3707 | 2599 | 1108.0 | 0.2677% | 0.121% | 0.116% | 0.5087% |
晉拓股份 | 603211 | 18.14 | 10.01% | 1099 | 47 | 1052.0 | 15.482% | 17.145% | 3.223% | 35.776% |
紫金銀行 | 601860 | 2.69 | 0.37% | 2025 | 1065 | 960.0 | 0.2737% | -0.063% | 0.015% | 0.6887% |
2月23日兩市機構大單拋盤40股(名單)2023-02-23 15:07
2月23日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2023-02-23 11:42
2月23日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2023-02-23 11:41
2月22日兩市機構大單搶籌40股(名單)2023-02-22 15:20
2月22日兩市機構大單拋盤40股(名單)2023-02-22 15:20
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
| 00:14 | 冰輪環(huán)境董事長李增群:構建“技術... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注