股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
日出東方 | 603366 | 6.93 | -3.62% | 2345 | 4742 | 2397.0 | 2.9734% | -5.421% | 0.061% | -2.3756% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.61 | -4.74% | 7387 | 9118 | 1731.0 | 0.7507% | -4.638% | -0.106% | -3.9573% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.98 | -1.81% | 3353 | 4746 | 1393.0 | 0.0789% | -0.031% | -0.118% | -0.0471% |
中天科技 | 600522 | 16.03 | -1.6% | 1687 | 2943 | 1256.0 | 0.368% | -0.12% | 0.119% | 0.494% |
海航控股 | 600221 | 1.78 | 0.0% | 4003 | 5043 | 1040.0 | 0.0316% | -0.0060% | -0.0010% | -0.0494% |
九牧王 | 601566 | 12.81 | -7.58% | 521 | 1500 | 979.0 | 1.7037% | -0.741% | -1.587% | -2.4973% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.98 | -0.99% | 2154 | 3097 | 943.0 | 0.0459% | -0.125% | -0.217% | -0.1211% |
云賽智聯(lián) | 600602 | 11.62 | -1.69% | 1144 | 2060 | 916.0 | 0.8526% | 0.0070% | -2.175% | -1.7474% |
中科曙光 | 603019 | 33.0 | -3.45% | 5188 | 6088 | 900.0 | 0.6204% | 0.322% | -1.249% | -0.4636% |
信科移動 | 688387 | 6.48 | -1.67% | 3833 | 4641 | 808.0 | 1.7564% | -8.334% | -0.435% | -6.3666% |
金橋信息 | 603918 | 10.53 | -4.53% | 934 | 1677 | 743.0 | 2.0323% | 2.582% | -4.379% | -4.2127% |
貴人鳥 | 603555 | 3.57 | -2.99% | 203 | 931 | 728.0 | 0.4632% | -0.367% | 0.158% | -0.0868% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.26 | -0.44% | 1608 | 2291 | 683.0 | 0.0842% | -0.354% | -0.0090% | -0.2528% |
太原重工 | 600169 | 2.62 | -0.38% | 423 | 1103 | 680.0 | 0.2652% | -0.304% | 0.023% | -0.0128% |
連云港 | 601008 | 5.19 | -2.26% | 478 | 1051 | 573.0 | 0.4619% | -0.592% | -0.211% | -1.0691% |
中通國脈 | 603559 | 13.91 | -9.97% | 450 | 994 | 544.0 | 3.796% | -6.803% | -4.291% | -10.837% |
ST康美 | 600518 | 2.17 | 0.46% | 1534 | 2068 | 534.0 | 0.0392% | 0.122% | -0.049% | 0.0942% |
盤江股份 | 600395 | 7.82 | -0.76% | 775 | 1305 | 530.0 | 0.2469% | -0.413% | -0.052% | 0.0899% |
東風股份 | 601515 | 4.55 | -1.3% | 115 | 644 | 529.0 | 0.287% | -0.041% | 0.0030% | 0.276% |
多倫科技 | 603528 | 8.93 | -4.9% | 446 | 957 | 511.0 | 0.8188% | -0.316% | 0.753% | 2.3618% |
3月3日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-03-03 15:11
3月2日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-03-02 15:18
3月2日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-03-02 15:17
2月28日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-28 15:06
2月28日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-28 15:05
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構(gòu)筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
| 00:14 | 冰輪環(huán)境董事長李增群:構(gòu)建“技術(shù)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注