股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
星輝娛樂 | 300043 | 4.92 | 20.0% | 7879 | 3680 | 4199.0 | 4.4777% | 0.351% | 0.273% | 4.5347% |
湯姆貓 | 300459 | 8.39 | 7.43% | 14845 | 11033 | 3812.0 | 1.2703% | -0.807% | 1.966% | 3.3503% |
二三四五 | 002195 | 3.22 | 3.87% | 5009 | 2064 | 2945.0 | 0.5207% | -1.43% | 0.221% | -0.3803% |
金科股份 | 000656 | 1.4 | 0.0% | 3606 | 1614 | 1992.0 | 0.375% | -0.557% | -0.484% | -1.052% |
中公教育 | 002607 | 4.49 | 4.18% | 3078 | 1333 | 1745.0 | 0.3199% | -0.096% | -0.18% | -0.5561% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 13.63 | 8.17% | 3162 | 1477 | 1685.0 | 0.946% | -0.943% | 0.566% | 0.574% |
游族網(wǎng)絡(luò) | 002174 | 19.42 | 10.03% | 3128 | 1593 | 1535.0 | 1.6798% | 2.865% | 0.859% | 5.6558% |
三七互娛 | 002555 | 29.61 | 9.99% | 2474 | 964 | 1510.0 | 0.9604% | -0.4% | 0.571% | 1.0834% |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 15.86 | 9.99% | 2622 | 1118 | 1504.0 | 0.7888% | 0.028% | 0.739% | 2.2228% |
ST大集 | 000564 | 1.57 | 3.97% | 6034 | 4573 | 1461.0 | 0.0962% | -0.267% | 0.121% | 0.5712% |
陽 光 城 | 000671 | 1.44 | -0.69% | 2415 | 979 | 1436.0 | 0.3541% | -0.38% | -0.289% | -0.9889% |
中國廣核 | 003816 | 3.03 | 1.0% | 2426 | 1036 | 1390.0 | 0.0353% | -0.0060% | 0.015% | 0.0623% |
世紀華通 | 002602 | 6.78 | 4.95% | 8982 | 7674 | 1308.0 | 0.1902% | -0.151% | 0.421% | 0.4232% |
華聞集團 | 000793 | 2.63 | 4.78% | 1814 | 539 | 1275.0 | 0.6502% | -0.303% | 0.177% | 0.3812% |
掌趣科技 | 300315 | 4.58 | 6.51% | 2899 | 1660 | 1239.0 | 0.4753% | -0.533% | 0.224% | 0.2343% |
浪潮信息 | 000977 | 46.6 | 6.01% | 4542 | 3338 | 1204.0 | 0.8236% | -0.457% | 0.282% | 0.6426% |
眾泰汽車 | 000980 | 3.13 | 0.97% | 1809 | 642 | 1167.0 | 0.2729% | -0.136% | -0.073% | -0.0741% |
思美傳媒 | 002712 | 8.44 | 10.04% | 1503 | 409 | 1094.0 | 2.0348% | 0.238% | 0.502% | 4.2128% |
重藥控股 | 000950 | 6.39 | 9.98% | 1100 | 59 | 1041.0 | 0.6024% | 0.214% | 0.016% | 0.8284% |
中南建設(shè) | 000961 | 1.78 | 1.71% | 1267 | 260 | 1007.0 | 0.2642% | -0.299% | -0.082% | -0.8508% |
4月21日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-04-21 15:26
4月21日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-04-21 15:25
4月20日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-04-20 15:12
4月20日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-04-20 15:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:15 | 助力海南自貿(mào)港建設(shè) 央企融資租賃... |
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應(yīng)“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務(wù) 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務(wù)布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構(gòu)筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注