股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天金融 | 000540 | 0.67 | -9.46% | 6432 | 16799 | 10367.0 | 1.4864% | 0.378% | 0.702% | 3.2604% |
湯姆貓 | 300459 | 8.81 | -5.67% | 13336 | 19822 | 6486.0 | 2.1614% | -1.168% | -2.122% | -2.2886% |
嘉凱城 | 000918 | 1.03 | -9.65% | 2943 | 9012 | 6069.0 | 3.3638% | 0.079% | 0.027% | 3.8378% |
捷成股份 | 300182 | 6.9 | -7.63% | 4444 | 7737 | 3293.0 | 1.4972% | -0.631% | -0.147% | 2.3652% |
拓維信息 | 002261 | 12.48 | -9.89% | 3184 | 6141 | 2957.0 | 2.6498% | 0.094% | 0.027% | 8.6998% |
二三四五 | 002195 | 2.96 | -3.27% | 2855 | 5656 | 2801.0 | 0.4953% | 0.608% | -0.422% | 1.8903% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 10.89 | -6.28% | 11681 | 14321 | 2640.0 | 1.1384% | -0.048% | -1.303% | -8.4236% |
中公教育 | 002607 | 4.62 | -4.35% | 3702 | 6096 | 2394.0 | 0.4388% | -0.551% | -1.172% | -1.0082% |
東方財(cái)富 | 300059 | 15.73 | -2.18% | 2986 | 5196 | 2210.0 | 0.1993% | 0.043% | 0.158% | 0.8213% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 12.49 | -9.82% | 2287 | 4396 | 2109.0 | 1.1841% | 0.047% | -1.07% | 0.5381% |
美好置業(yè) | 000667 | 0.93 | -5.1% | 2419 | 4409 | 1990.0 | 0.8158% | -0.166% | 1.253% | 2.8628% |
浪潮信息 | 000977 | 44.39 | -5.75% | 3630 | 5221 | 1591.0 | 1.0883% | 0.299% | -1.653% | -0.0907% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 6.14 | -5.25% | 4916 | 6502 | 1586.0 | 0.2306% | 0.377% | -0.022% | 0.3166% |
紫光股份 | 000938 | 29.16 | -10.0% | 1297 | 2833 | 1536.0 | 0.537% | 0.274% | -0.162% | 0.467% |
TCL科技 | 000100 | 3.94 | -2.23% | 2030 | 3558 | 1528.0 | 0.1119% | 0.082% | 0.187% | 0.8479% |
利歐股份 | 002131 | 2.13 | -3.18% | 2935 | 4449 | 1514.0 | 0.2595% | 0.256% | 0.182% | 0.7785% |
興森科技 | 002436 | 13.43 | -9.99% | 1301 | 2777 | 1476.0 | 0.9838% | 0.203% | 0.256% | 0.6628% |
京東方A | 000725 | 3.97 | -1.24% | 4691 | 6072 | 1381.0 | 0.0371% | 0.068% | 0.161% | 0.5051% |
搜于特 | 002503 | 0.84 | -4.55% | 0 | 1321 | 1321.0 | 0.4992% | 0.756% | 0.6% | 2.5312% |
中興通訊 | 000063 | 35.54 | -3.66% | 1508 | 2814 | 1306.0 | 0.3282% | 0.261% | -0.308% | -0.2198% |
4月25日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-04-25 15:12
4月25日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-04-25 15:11
4月24日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-04-24 15:14
4月24日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-04-24 15:13
4月24日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-04-24 11:45
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注