股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天風(fēng)證券 | 601162 | 3.07 | 4.42% | 14985 | 8275 | 6710.0 | 0.7743% | 0.089% | 0.065% | 0.6873% |
廣深鐵路 | 601333 | 2.72 | 10.12% | 7125 | 2915 | 4210.0 | 0.7448% | 0.042% | -0.025% | 0.6618% |
包鋼股份 | 600010 | 1.81 | 1.12% | 6015 | 2248 | 3767.0 | 0.1189% | 0.06% | 0.179% | 0.1649% |
江蘇銀行 | 600919 | 7.78 | 2.64% | 13175 | 9507 | 3668.0 | 0.2497% | 0.163% | -0.033% | 0.6347% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.35 | 1.9% | 7125 | 3912 | 3213.0 | 0.0654% | 0.037% | -0.02% | 0.0424% |
長江傳媒 | 600757 | 9.54 | 10.03% | 3981 | 874 | 3107.0 | 2.5604% | 0.803% | -0.359% | 3.2154% |
中國銀河 | 601881 | 10.72 | 8.39% | 6263 | 3159 | 3104.0 | 0.4815% | 0.01% | -0.014% | 0.4125% |
太平洋 | 601099 | 2.71 | 3.04% | 5207 | 2115 | 3092.0 | 0.4536% | 0.148% | -0.0020% | 0.6146% |
財通證券 | 601108 | 7.72 | 4.04% | 4384 | 1618 | 2766.0 | 0.5956% | 0.021% | -0.022% | 0.3756% |
伊利股份 | 600887 | 29.75 | 7.01% | 4770 | 2091 | 2679.0 | 0.4247% | -0.0090% | -0.017% | 0.2187% |
遼港股份 | 601880 | 1.61 | 0.0% | 3338 | 717 | 2621.0 | 0.1392% | 0.013% | -0.036% | 0.0572% |
龐大集團 | 601258 | 0.79 | 2.6% | 11590 | 9103 | 2487.0 | 0.2432% | -1.743% | -0.787% | -2.6398% |
石化油服 | 600871 | 2.25 | 2.27% | 3377 | 964 | 2413.0 | 0.1778% | -0.05% | -0.029% | 0.0248% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.14 | 4.9% | 4178 | 1842 | 2336.0 | 0.7076% | -0.161% | -0.164% | 0.8086% |
杭州銀行 | 600926 | 12.59 | 4.66% | 3585 | 1376 | 2209.0 | 0.436% | 0.066% | -0.026% | 0.514% |
楚天高速 | 600035 | 4.04 | 10.08% | 3351 | 1309 | 2042.0 | 1.2682% | 0.05% | -0.019% | 1.0922% |
浙文互聯(lián) | 600986 | 7.1 | 7.09% | 4026 | 2051 | 1975.0 | 1.4935% | -1.33% | -0.946% | 4.6525% |
四川長虹 | 600839 | 4.08 | 4.08% | 6951 | 4994 | 1957.0 | 0.4241% | -0.186% | -1.08% | -1.6069% |
華勝天成 | 600410 | 6.6 | 10.0% | 2502 | 576 | 1926.0 | 1.7565% | -0.171% | -0.357% | 1.2015% |
同方股份 | 600100 | 8.19 | 5.54% | 4729 | 2810 | 1919.0 | 0.6475% | -1.584% | -2.068% | -3.3015% |
4月27日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-04-27 15:11
4月27日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-04-27 15:11
4月27日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-04-27 11:44
4月27日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-04-27 11:43
4月26日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-04-26 15:23
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:15 | 助力海南自貿(mào)港建設(shè) 央企融資租賃... |
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應(yīng)“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務(wù) 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務(wù)布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構(gòu)筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注