股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
歡瑞世紀(jì) | 000892 | 5.65 | 9.92% | 11284 | 3663 | 7621.0 | 10.7211% | 3.11% | 0.343% | 13.4711% |
ST美置 | 000667 | 0.88 | 4.76% | 5212 | 1116 | 4096.0 | 1.6792% | 5.59% | -3.789% | -0.8538% |
*ST天潤 | 002113 | 1.05 | 5.0% | 4703 | 716 | 3987.0 | 4.0827% | -3.968% | -0.097% | -2.3813% |
粵電力A | 000539 | 6.57 | 10.05% | 4075 | 971 | 3104.0 | 1.2154% | 0.273% | -0.084% | 1.1794% |
皖能電力 | 000543 | 6.27 | 9.04% | 5187 | 2330 | 2857.0 | 1.2603% | 0.069% | -0.143% | 1.3913% |
實(shí)益達(dá) | 002137 | 7.85 | 9.94% | 3213 | 465 | 2748.0 | 7.0359% | 0.054% | -0.195% | 5.6639% |
聚飛光電 | 300303 | 5.85 | 7.34% | 6076 | 3618 | 2458.0 | 1.9609% | -0.014% | -0.138% | 0.1889% |
中糧資本 | 002423 | 9.36 | 9.99% | 3881 | 1630 | 2251.0 | 0.9769% | -0.345% | 0.174% | 0.8099% |
中公教育 | 002607 | 5.53 | 1.65% | 21475 | 19429 | 2046.0 | 0.375% | 1.229% | 0.285% | 0.722% |
建投能源 | 000600 | 7.18 | 9.95% | 4931 | 2887 | 2044.0 | 1.8752% | 1.963% | 0.013% | 3.8132% |
跨境通 | 002640 | 4.71 | -0.84% | 10450 | 8676 | 1774.0 | 1.1459% | 4.833% | -1.68% | 9.8109% |
ST數(shù)源 | 000909 | 5.93 | 3.67% | 1966 | 312 | 1654.0 | 4.2693% | -0.023% | -0.026% | 4.1503% |
拓維信息 | 002261 | 11.81 | 2.61% | 3584 | 2026 | 1558.0 | 1.3961% | -0.768% | 0.194% | -0.2199% |
鴻博股份 | 002229 | 19.67 | 5.13% | 4176 | 2803 | 1373.0 | 2.7843% | -5.457% | 2.056% | -0.5577% |
隴神戎發(fā) | 300534 | 11.65 | 14.44% | 1881 | 528 | 1353.0 | 4.5023% | 0.1% | 0.509% | 4.0293% |
遙望科技 | 002291 | 20.04 | -3.61% | 4498 | 3235 | 1263.0 | 1.4981% | 2.357% | 0.146% | 0.9731% |
七 匹 狼 | 002029 | 7.24 | 10.03% | 1749 | 582 | 1167.0 | 1.6125% | 0.38% | -0.012% | 1.9805% |
孩子王 | 301078 | 12.99 | 13.75% | 3283 | 2161 | 1122.0 | 1.8023% | 0.366% | 0.43% | 2.4813% |
通富微電 | 002156 | 19.08 | 4.43% | 2322 | 1214 | 1108.0 | 0.8338% | -0.0080% | -0.217% | 0.8588% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.82 | 1.57% | 1761 | 774 | 987.0 | 0.3651% | 0.068% | 0.041% | 0.2991% |
5月11日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-11 15:12
5月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-05-11 15:11
5月10日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-10 15:18
5月10日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-05-10 15:16
5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-09 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注