股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國重工 | 601989 | 4.9 | 8.17% | 25872 | 19169 | 6703.0 | 0.3035% | -0.059% | -0.138% | -0.4315% |
中國能建 | 601868 | 2.56 | 0.0% | 17737 | 11368 | 6369.0 | 0.4478% | -0.562% | -0.16% | -1.0802% |
東方集團 | 600811 | 2.49 | 4.18% | 11907 | 5641 | 6266.0 | 1.7126% | -0.122% | -0.185% | 1.6706% |
宏達股份 | 600331 | 3.52 | 10.0% | 7812 | 2078 | 5734.0 | 2.8219% | -2.162% | 0.271% | 1.0199% |
包鋼股份 | 600010 | 1.86 | 1.64% | 8717 | 3417 | 5300.0 | 0.1673% | -0.209% | -0.06% | 0.0043% |
中國高科 | 600730 | 8.48 | 9.99% | 8255 | 3306 | 4949.0 | 8.4359% | 0.094% | 3.21% | 15.1809% |
新華傳媒 | 600825 | 6.14 | 10.04% | 6081 | 2412 | 3669.0 | 3.5114% | -0.234% | 1.867% | 4.0004% |
工商銀行 | 601398 | 5.04 | 1.2% | 24608 | 21241 | 3367.0 | 0.0125% | 0.0090% | -0.0050% | -0.0185% |
中信金屬 | 601061 | 10.62 | 10.05% | 6043 | 3178 | 2865.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
遼港股份 | 601880 | 1.66 | 1.22% | 7134 | 4778 | 2356.0 | 0.1251% | -0.185% | 0.023% | -0.0429% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.42 | 3.44% | 10440 | 8295 | 2145.0 | 0.1903% | 0.098% | -0.134% | 0.3673% |
中國船舶 | 600150 | 28.61 | 10.0% | 6652 | 4974 | 1678.0 | 0.3752% | -0.227% | -0.243% | -0.0868% |
中國西電 | 601179 | 6.01 | 6.18% | 6977 | 5306 | 1671.0 | 0.326% | 0.0050% | -0.057% | 0.391% |
隆基綠能 | 601012 | 33.82 | 3.11% | 2737 | 1127 | 1610.0 | 0.2125% | -0.171% | 0.074% | 0.0795% |
交通銀行 | 601328 | 5.89 | 1.03% | 8362 | 6772 | 1590.0 | 0.0405% | -0.025% | 0.025% | -0.0125% |
光大證券 | 601788 | 17.51 | 8.09% | 6642 | 5213 | 1429.0 | 0.3658% | -0.144% | 0.128% | 0.9128% |
招商南油 | 601975 | 3.19 | 0.63% | 4284 | 2886 | 1398.0 | 0.2881% | -0.435% | 0.11% | -0.3549% |
蘇州科達 | 603660 | 7.3 | 9.94% | 2027 | 712 | 1315.0 | 2.6609% | 2.054% | 0.378% | 5.0409% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -0.59% | 2490 | 1225 | 1265.0 | 0.0385% | -0.02% | -0.0050% | -0.1015% |
中航產(chǎn)融 | 600705 | 4.53 | 3.9% | 21057 | 19847 | 1210.0 | 0.1374% | 0.451% | -0.907% | 2.1184% |
5月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-15 11:50
5月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-05-15 11:48
5月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-05-12 15:10
5月12日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-12 15:09
5月11日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-11 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:15 | 助力海南自貿(mào)港建設 央企融資租賃... |
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構(gòu)筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注