股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 81954.52 | 111240.59 | 29286.07 | 86.59 | 55.73% |
伊利股份 | 600887 | 6.93% | 51145.15 | 195285.86 | 144140.71 | 29.11 | 14.82% |
美的集團 | 000333 | 4.02% | 40542.91 | 142109.02 | 101566.11 | 10.72 | 15.70% |
星星科技 | 300256 | 10.07% | 33521.57 | 43126.61 | 9605.05 | 715.57 | 63.14% |
新湖中寶 | 600208 | 10.13% | 32197.01 | 32197.01 | 0.00 | 88.32 | 99.87% |
樂心醫(yī)療 | 300562 | 3.15% | 29004.97 | 48286.93 | 19281.96 | 1905.39 | 41.60% |
浪潮信息 | 000977 | 5.78% | 25689.66 | 71876.88 | 46187.23 | 74.10 | 21.55% |
海正藥業(yè) | 600267 | 9.98% | 24898.14 | 41069.41 | 16171.27 | 243.73 | 41.88% |
康恩貝 | 600572 | 9.95% | 24894.35 | 52889.19 | 27994.84 | 130.32 | 29.78% |
九鼎新材 | 002201 | 10.01% | 20890.56 | 20890.56 | 0.00 | 292.44 | 99.19% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 0.88% | 17648.53 | 45501.06 | 27852.53 | 19.56 | 23.13% |
三安光電 | 600703 | 4.63% | 14951.36 | 87658.08 | 72706.71 | 23.50 | 9.18% |
聯(lián)絡互動 | 002280 | 10.12% | 14910.48 | 16384.78 | 1474.31 | 228.58 | 82.65% |
智度股份 | 000676 | 10.02% | 14850.62 | 74166.84 | 59316.22 | 181.67 | 9.76% |
海爾智家 | 600690 | 4.20% | 13715.22 | 40139.68 | 26424.47 | 14.18 | 20.34% |
飛力達 | 300240 | 9.97% | 13497.31 | 15766.91 | 2269.60 | 453.12 | 71.79% |
麥捷科技 | 300319 | 8.63% | 13422.60 | 31503.30 | 18080.70 | 220.14 | 26.40% |
金冠股份 | 300510 | 7.51% | 12529.48 | 31618.29 | 19088.81 | 320.80 | 23.28% |
歐菲光 | 002456 | 2.07% | 12301.11 | 46808.89 | 34507.78 | 40.73 | 14.73% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 4.15% | 11898.74 | 41738.99 | 29840.25 | 36.32 | 16.16% |
10月30日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-30 11:41
10月29日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-29 15:11
10月29日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-29 11:52
10月28日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-28 15:15
10月28日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-28 11:49
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產業(yè)化和產... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注