股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
矩子科技 | 300802 | 10.00% | 44775.86 | 46243.36 | 1467.50 | 2393.79 | 93.62% |
京東方A | 000725 | 0.78% | 32566.40 | 83701.36 | 51134.95 | 24.73 | 23.88% |
誠邁科技 | 300598 | 10.00% | 32389.56 | 55929.97 | 23540.40 | 593.74 | 40.28% |
寶鼎科技 | 002552 | 9.99% | 30376.49 | 53550.58 | 23174.09 | 562.73 | 38.50% |
麥克奧迪 | 300341 | 10.03% | 29023.39 | 52605.78 | 23582.38 | 345.98 | 35.59% |
大唐電信 | 600198 | 10.02% | 19726.46 | 20735.25 | 1008.79 | 229.32 | 90.62% |
蘇墾農(nóng)發(fā) | 601952 | 7.77% | 19284.99 | 26353.06 | 7068.08 | 666.44 | 56.95% |
聞泰科技 | 600745 | 8.18% | 19119.16 | 67322.76 | 48203.60 | 31.55 | 16.17% |
華天科技 | 002185 | 8.58% | 17601.25 | 39698.40 | 22097.15 | 110.38 | 27.64% |
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 11728.40 | 18156.08 | 6427.68 | 195.05 | 46.83% |
新開源 | 300109 | 10.02% | 11433.17 | 21136.18 | 9703.01 | 503.85 | 35.23% |
長電科技 | 600584 | 6.72% | 11352.67 | 35832.88 | 24480.22 | 54.99 | 18.43% |
九鼎新材 | 002201 | 6.93% | 9557.06 | 29203.43 | 19646.38 | 120.42 | 19.02% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 2.96% | 9120.19 | 20188.31 | 11068.13 | 34.90 | 28.27% |
天成自控 | 603085 | 10.06% | 9024.67 | 13218.34 | 4193.67 | 345.75 | 50.51% |
新農(nóng)開發(fā) | 600359 | 10.06% | 8483.30 | 8972.94 | 489.64 | 414.85 | 89.25% |
通富微電 | 002156 | 9.99% | 8394.21 | 17781.33 | 9387.12 | 57.99 | 30.03% |
中國長城 | 000066 | 0.73% | 8230.97 | 19523.89 | 11292.92 | 21.73 | 26.31% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.98% | 7899.12 | 48654.76 | 40755.64 | 0.53 | 8.71% |
酒鬼酒 | 000799 | 5.31% | 7861.29 | 19210.11 | 11348.82 | 63.58 | 25.53% |
MSCI擴容約2200億元增量資金將入...2019-11-26 20:58
股指弱勢震蕩整理 MSCI擴容北上...2019-11-26 17:35
MSCI年內(nèi)最大擴容來了 A股有望迎...2019-11-26 15:37
11月26日午盤兩市凈流入前20股(...2019-11-26 11:44
11月26日早盤兩市凈流入前20股(...2019-11-26 10:57
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 22:02 | 金盾股份:關(guān)于聘任董事會秘書的公... |
| 22:02 | 天能股份:2025年第三次臨時股東大... |
| 22:01 | 國投豐樂:公司將在大豆產(chǎn)業(yè)拓展上... |
| 21:58 | “中國三峽”品牌開放日在京舉辦 ... |
| 21:55 | 智譜毛利率穩(wěn)定保持50%以上 港股迎... |
| 21:42 | 生物制造產(chǎn)業(yè)化提速 上市公司競逐... |
| 21:42 | 探索多元回饋方式 上市公司年末接... |
| 21:41 | 誰在像送鮮奶一樣送奶粉? |
| 21:41 | 超百城加大多子女家庭購房政策支持... |
| 21:40 | 旭升集團化挑戰(zhàn)為機遇 積極搶占制... |
| 21:40 | 國家電網(wǎng)年內(nèi)建成4項特高壓工程 上... |
| 21:18 | 它石智航全球首個自主刺繡機器人亮... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注