股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公牛集團 | 603195 | 10.00% | 141549.18 | 182145.77 | 40596.59 | 1285.36 | 53.96% |
星期六 | 002291 | 10.01% | 94019.10 | 159120.28 | 65101.18 | 788.51 | 40.91% |
中國寶安 | 000009 | 9.96% | 87489.99 | 144369.84 | 56879.85 | 438.69 | 42.68% |
海正藥業(yè) | 600267 | 5.07% | 71878.95 | 217183.64 | 145304.69 | 412.67 | 18.82% |
航錦科技 | 000818 | 10.01% | 65680.37 | 111613.22 | 45932.85 | 286.92 | 41.10% |
中國軟件 | 600536 | 7.38% | 62823.25 | 154951.32 | 92128.08 | 168.27 | 23.15% |
天邑股份 | 300504 | 9.99% | 49405.25 | 76889.06 | 27483.81 | 1676.31 | 46.13% |
臺基股份 | 300046 | 10.02% | 44399.93 | 76387.00 | 31987.07 | 749.94 | 40.17% |
雷科防務(wù) | 002413 | 9.98% | 39598.52 | 56700.16 | 17101.64 | 525.05 | 51.07% |
東旭光電 | 000413 | 10.13% | 35783.80 | 60239.85 | 24456.05 | 218.30 | 40.89% |
橫店東磁 | 002056 | 9.99% | 35770.68 | 70683.66 | 34912.98 | 175.47 | 32.81% |
中天金融 | 000540 | 7.53% | 35511.13 | 95610.13 | 60099.00 | 127.61 | 21.76% |
和而泰 | 002402 | 9.38% | 33375.32 | 90900.73 | 57525.41 | 240.22 | 22.04% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 10.04% | 33193.26 | 66732.32 | 33539.06 | 258.29 | 32.57% |
基蛋生物 | 603387 | 9.99% | 28920.92 | 51649.26 | 22728.35 | 582.31 | 37.77% |
火炬電子 | 603678 | 8.49% | 28245.12 | 73121.22 | 44876.10 | 206.89 | 23.46% |
諾德股份 | 600110 | 10.04% | 27754.61 | 51335.12 | 23580.51 | 400.13 | 36.10% |
金晶科技 | 600586 | 10.10% | 24547.47 | 31017.15 | 6469.68 | 525.41 | 64.78% |
航發(fā)控制 | 000738 | 10.04% | 23079.79 | 24735.47 | 1655.67 | 144.73 | 86.55% |
誠邁科技 | 300598 | 8.15% | 22559.42 | 59312.25 | 36752.82 | 172.73 | 22.67% |
21:29 | 紐威股份:第五屆董事會第二十次會... |
21:28 | 蒙娜麗莎:第四屆董事會第五次會議... |
21:28 | 澤宇智能:第二屆董事會第二十八次... |
21:28 | 普利制藥:第四屆董事會第三十三次... |
21:28 | 福安藥業(yè):董事會換屆選舉 |
21:28 | 福安藥業(yè):提名吳善燕、郭子維為非... |
21:28 | 福安藥業(yè):選舉徐一峰為職工代表監(jiān)... |
21:27 | 光韻達(dá):第六屆董事會第九次會議于... |
21:27 | 廣脈科技:第三屆董事會第二十次會... |
21:27 | 光洋股份:第五屆董事會第十一次會... |
21:27 | 福安藥業(yè):第五屆董事會第十八次會... |
21:27 | 大唐藥業(yè):第四屆董事會第三次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注