股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公牛集團 | 603195 | 10.00% | 172773.70 | 214855.12 | 42081.42 | 1568.90 | 58.73% |
星期六 | 002291 | 10.01% | 102224.57 | 167325.74 | 65101.18 | 857.32 | 42.93% |
中國寶安 | 000009 | 9.96% | 93654.20 | 150534.05 | 56879.85 | 469.59 | 44.30% |
京東方A | 000725 | 3.05% | 76880.75 | 421635.34 | 344754.59 | 44.87 | 9.74% |
航錦科技 | 000818 | 10.01% | 71175.35 | 117108.20 | 45932.85 | 310.92 | 43.03% |
中國軟件 | 600536 | 8.02% | 67030.86 | 188841.20 | 121810.34 | 178.48 | 19.94% |
海正藥業(yè) | 600267 | 3.26% | 64586.10 | 251717.31 | 187131.21 | 377.28 | 13.78% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.62% | 60881.12 | 228484.31 | 167603.19 | 303.22 | 15.00% |
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 59365.50 | 135890.24 | 76524.74 | 224.86 | 26.89% |
和而泰 | 002402 | 10.00% | 53094.42 | 118886.36 | 65791.93 | 379.97 | 28.07% |
天邑股份 | 300504 | 9.99% | 52877.06 | 80360.87 | 27483.81 | 1794.11 | 47.82% |
TCL科技 | 000100 | 6.04% | 52514.62 | 235081.88 | 182567.26 | 66.90 | 12.26% |
上海新陽 | 300236 | 9.99% | 50417.48 | 177986.62 | 127569.14 | 268.87 | 15.68% |
三安光電 | 600703 | 8.17% | 48517.27 | 233143.42 | 184626.15 | 44.26 | 11.26% |
萬盛股份 | 603010 | 9.97% | 48349.06 | 60314.44 | 11965.38 | 897.19 | 65.35% |
環(huán)旭電子 | 601231 | 9.99% | 45841.82 | 96476.43 | 50634.62 | 90.99 | 29.53% |
諾德股份 | 600110 | 10.04% | 45368.80 | 76048.18 | 30679.38 | 654.07 | 41.28% |
臺基股份 | 300046 | 10.02% | 45234.62 | 77221.69 | 31987.07 | 764.04 | 40.61% |
橫店東磁 | 002056 | 9.99% | 42946.59 | 77859.57 | 34912.98 | 210.67 | 36.87% |
雷科防務 | 002413 | 9.98% | 41308.31 | 58409.95 | 17101.64 | 547.72 | 52.10% |
21:29 | 紐威股份:第五屆董事會第二十次會... |
21:28 | 蒙娜麗莎:第四屆董事會第五次會議... |
21:28 | 澤宇智能:第二屆董事會第二十八次... |
21:28 | 普利制藥:第四屆董事會第三十三次... |
21:28 | 福安藥業(yè):董事會換屆選舉 |
21:28 | 福安藥業(yè):提名吳善燕、郭子維為非... |
21:28 | 福安藥業(yè):選舉徐一峰為職工代表監(jiān)... |
21:27 | 光韻達:第六屆董事會第九次會議于... |
21:27 | 廣脈科技:第三屆董事會第二十次會... |
21:27 | 光洋股份:第五屆董事會第十一次會... |
21:27 | 福安藥業(yè):第五屆董事會第十八次會... |
21:27 | 大唐藥業(yè):第四屆董事會第三次會議... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注