板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)星通信 | 6.84% | 147254.13 | 信維通信 | 6.95% | 2:2 |
云辦公 | 5.12% | 309646.63 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 10.01% | 17:20 |
數(shù)字營(yíng)銷 | 4.95% | 114447.75 | 利歐股份 | 10.08% | 8:10 |
華為海思概念 | 4.65% | 152755.53 | 中科創(chuàng)達(dá) | 10.0% | 6:7 |
數(shù)字貨幣 | 4.29% | 155582.79 | 科藍(lán)軟件 | 10.01% | 23:23 |
華為汽車 | 4.27% | 175316.29 | 四維圖新 | 9.98% | 14:15 |
共享汽車 | 4.03% | 32939.54 | 中電興發(fā) | 10.0% | 7:8 |
電子政務(wù) | 4.02% | 350654.09 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 10.01% | 32:34 |
太赫茲 | 3.84% | 34969.51 | 天銀機(jī)電 | 9.11% | 7:7 |
量子通信 | 3.77% | 124917.93 | 三 力 士 | 10.07% | 30:36 |
VPN | 3.65% | 122848.28 | 創(chuàng)意信息 | 10.05% | 21:23 |
鋁塑膜 | 3.62% | 4373.48 | 紫江企業(yè) | 10.13% | 5:6 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 3.58% | 535083.28 | 晨鑫科技 | 10.2% | 57:64 |
智慧政務(wù) | 3.57% | 164065.13 | 中電興發(fā) | 10.0% | 19:20 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.51% | 365414.55 | 橫店?yáng)|磁 | 10.02% | 52:60 |
全面屏 | 3.49% | 226914.02 | 長(zhǎng)盈精密 | 10.0% | 12:15 |
王者榮耀 | 3.49% | 74195.88 | 深康佳A | 10.05% | 13:14 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 3.44% | 237860.91 | 中國(guó)軟件 | 10.0% | 8:11 |
銻 | 3.33% | 9412.74 | 興業(yè)礦業(yè) | 5.07% | 5:5 |
電子紙 | 3.32% | 18302.32 | 萬順新材 | 9.95% | 3:5 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注