板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機(jī)場(chǎng) | 3.14% | 78861.26 | 海航控股 | 10.0% | 10:11 |
硅錳 | 3.01% | 5808.32 | 紅星發(fā)展 | 10.05% | 4:7 |
海南旅游島 | 2.55% | 40832.3 | 海航控股 | 10.0% | 15:19 |
旅游景點(diǎn) | 2.24% | 7241.98 | 凱撒旅業(yè) | 10.0% | 26:31 |
在線旅游 | 2.24% | 3019.02 | 凱撒旅業(yè) | 10.0% | 11:18 |
氫能源 | 2.19% | 59321.74 | 雪人股份 | 10.02% | 19:26 |
超級(jí)品牌 | 2.02% | 363052.69 | 比亞迪 | 10.0% | 19:22 |
電動(dòng)物流車(chē) | 1.86% | 185909.0 | 合康新能 | 10.04% | 24:34 |
白酒股 | 1.83% | 137746.07 | 古井貢酒 | 5.01% | 20:26 |
新能源物流車(chē) | 1.83% | 182825.6 | 合康新能 | 10.04% | 21:31 |
鹽湖提鋰 | 1.82% | 8035.68 | 科達(dá)潔能 | 8.05% | 5:9 |
電子紙 | 1.77% | 3050.25 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 5.84% | 5:5 |
衛(wèi)星通信 | 1.68% | -4528.6 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 4.42% | 1:2 |
海南自貿(mào)區(qū) | 1.68% | 37258.01 | 海航創(chuàng)新 | 10.27% | 25:46 |
限塑令 | 1.52% | -1511.32 | 德威新材 | 4.41% | 7:11 |
風(fēng)能 | 1.49% | 13585.68 | 湘電股份 | 10.01% | 15:21 |
超級(jí)電容 | 1.49% | -13891.98 | 銅峰電子 | 9.95% | 13:18 |
大消費(fèi) | 1.43% | 370456.89 | 比亞迪 | 10.0% | 48:63 |
動(dòng)力電池回收 | 1.42% | 196976.46 | 比亞迪 | 10.0% | 6:11 |
燃料乙醇 | 1.32% | 17811.43 | 雙塔食品 | 8.87% | 3:7 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注