板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī) | 3.95% | -30154.59 | 光華科技 | 9.99% | 16:19 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.67% | 25095.64 | 華英農(nóng)業(yè) | 10.0% | 8:9 |
低空飛行 | 3.64% | 205692.26 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 7:10 |
丙烯酸 | 3.53% | 17901.24 | 回天新材 | 10.02% | 2:4 |
豬肉 | 3.27% | 130260.04 | 天康生物 | 10.03% | 23:26 |
生物降解塑料 | 3.1% | 10803.07 | 石大勝華 | 7.62% | 5:6 |
華為海思概念 | 3.05% | 14693.14 | 泰晶科技 | 10.0% | 4:7 |
集成電路 | 3.01% | 108203.86 | 萬(wàn)盛股份 | 10.03% | 48:67 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 2.53% | 39571.83 | 深桑達(dá)A | 9.99% | 7:11 |
觸摸屏 | 2.42% | -7648.07 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 10.02% | 19:27 |
鋁概念 | 2.17% | 37275.71 | 和勝股份 | 10.02% | 12:20 |
金控平臺(tái) | 2.15% | 37530.51 | 中天金融 | 9.95% | 18:20 |
新股 | 2.08% | -39077.25 | 雙飛股份 | 10.02% | 11:22 |
民航機(jī)場(chǎng) | 2.07% | 33832.47 | 吉祥航空 | 4.86% | 10:11 |
券商 | 2.07% | 282119.89 | 國(guó)金證券 | 10.02% | 39:39 |
硅錳 | 2.03% | -2656.07 | 湘潭電化 | 10.02% | 4:7 |
動(dòng)物保健 | 1.99% | 75432.38 | 海利生物 | 9.69% | 9:16 |
國(guó)產(chǎn)芯片 | 1.96% | -13675.62 | 萬(wàn)盛股份 | 10.03% | 75:113 |
動(dòng)力電池回收 | 1.88% | -58067.14 | 光華科技 | 9.99% | 8:11 |
新能源車零部件 | 1.83% | -58049.66 | 越博動(dòng)力 | 9.99% | 27:39 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注