板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
低空飛行 | 5.02% | 30046.63 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 8:10 |
中國電子集團 | 3.64% | 44673.71 | 中國軟件 | 9.64% | 9:11 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 3.5% | 3562.86 | 光啟技術(shù) | 6.58% | 5:5 |
新股 | 3.34% | 39555.01 | 英杰電氣 | 10.01% | 15:23 |
航母 | 3.25% | 7005.0 | 航發(fā)科技 | 10.03% | 22:27 |
大飛機 | 3.22% | 35621.79 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 36:46 |
中航系 | 3.19% | 28313.58 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 16:20 |
LED照明 | 3.18% | 47000.82 | 乾照光電 | 10.04% | 16:19 |
華為海思概念 | 3.03% | 20373.79 | 誠邁科技 | 8.04% | 7:7 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 2.97% | 102480.35 | 中廣天擇 | 10.01% | 44:46 |
航天 | 2.92% | -8155.63 | 鋼研高納 | 9.99% | 8:12 |
光刻機 | 2.89% | 4879.2 | 飛凱材料 | 7.46% | 15:19 |
增強現(xiàn)實 | 2.88% | 101838.06 | 中光學(xué) | 9.98% | 22:25 |
無人船 | 2.82% | 824.98 | 星網(wǎng)宇達 | 4.28% | 2:2 |
華為汽車 | 2.75% | 15521.32 | 東風(fēng)科技 | 8.06% | 12:15 |
軍用材料 | 2.7% | 24687.94 | 鋼研高納 | 9.99% | 26:31 |
電子政務(wù) | 2.7% | 55268.3 | 南威軟件 | 10.02% | 30:34 |
集成電路 | 2.65% | 183136.74 | 臺基股份 | 10.02% | 58:67 |
稀土永磁 | 2.63% | 50409.81 | 諾德股份 | 10.04% | 31:38 |
3D玻璃 | 2.62% | 63817.52 | 東旭光電 | 10.13% | 19:23 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注