板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鈦白粉 | 6.09% | 13667.49 | 金浦鈦業(yè) | 10.04% | 7:7 |
無(wú)人船 | 4.34% | 3482.12 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 7.09% | 2:2 |
新股 | 4.19% | -20928.49 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 10.01% | 17:23 |
光刻機(jī) | 2.73% | -1572.19 | 晶瑞股份 | 10.01% | 16:19 |
集成電路 | 2.57% | -121202.77 | 富滿(mǎn)電子 | 10.0% | 52:67 |
液態(tài)金屬 | 2.44% | 13810.07 | 生益科技 | 6.24% | 4:5 |
中糧系 | 2.41% | 4373.72 | 大悅城 | 6.92% | 2:3 |
磷化工 | 2.31% | 11886.52 | 六國(guó)化工 | 9.97% | 7:11 |
太赫茲 | 2.29% | 6503.01 | 天和防務(wù) | 10.01% | 5:7 |
LED照明 | 2.22% | 4144.5 | 乾照光電 | 9.93% | 14:19 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 2.21% | -20563.29 | 深桑達(dá)A | 9.98% | 6:11 |
航天 | 2.16% | 50190.48 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 7.09% | 9:12 |
金控平臺(tái) | 2.15% | 6627.49 | 中天金融 | 10.1% | 17:20 |
國(guó)產(chǎn)芯片 | 2.08% | -227348.48 | 富滿(mǎn)電子 | 10.0% | 84:113 |
金融軟件 | 2.07% | -61425.77 | 大智慧 | 10.0% | 6:11 |
豬肉 | 2.06% | 73125.88 | 綠庭投資 | 9.99% | 18:26 |
券商 | 1.94% | -43536.84 | 國(guó)元證券 | 9.31% | 39:39 |
草甘膦 | 1.91% | 34403.08 | 長(zhǎng)青股份 | 8.69% | 9:15 |
草地貪夜蛾防治 | 1.83% | 16090.77 | 長(zhǎng)青股份 | 8.69% | 5:6 |
氟化工 | 1.82% | 10215.33 | 晶澳科技 | 9.37% | 7:9 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注