板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
草地貪夜蛾防治 | 5.43% | 24576.21 | 長(zhǎng)青股份 | 10.0% | 6:6 |
磷化工 | 4.03% | 15601.44 | 六國(guó)化工 | 10.09% | 9:11 |
草甘膦 | 3.71% | 21783.77 | 長(zhǎng)青股份 | 10.0% | 13:15 |
無(wú)人船 | 3.4% | 9742.91 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 10.01% | 1:2 |
新股 | 2.87% | -17477.69 | 瑞芯微 | 10.03% | 14:22 |
智慧農(nóng)業(yè) | 2.63% | 145431.23 | 通威股份 | 10.01% | 19:29 |
農(nóng)村電商 | 2.62% | 141354.4 | 通威股份 | 10.01% | 17:27 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.6% | -41966.8 | 諾 普 信 | 9.93% | 17:24 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.32% | -46268.98 | 芭田股份 | 6.17% | 12:13 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.22% | 17883.53 | 北大荒 | 6.6% | 5:9 |
集成電路 | 2.18% | 57175.85 | 大港股份 | 10.03% | 48:67 |
丙烯酸 | 2.16% | 5404.86 | 康達(dá)新材 | 10.03% | 2:4 |
農(nóng)墾改革 | 2.0% | 9775.29 | 北大荒 | 6.7% | 6:8 |
多晶硅 | 1.62% | 166958.62 | 大港股份 | 10.03% | 17:31 |
光刻機(jī) | 1.56% | 3528.63 | 上海新陽(yáng) | 10.01% | 11:19 |
中糧系 | 1.44% | 529.47 | 大悅城 | 3.93% | 2:3 |
生物育種 | 1.39% | -51186.08 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 3.32% | 9:12 |
航天 | 1.35% | -38404.08 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 10.01% | 6:12 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 1.34% | 12843.85 | 深科技 | 7.47% | 5:11 |
數(shù)字貨幣 | 1.33% | 47797.56 | 四方精創(chuàng) | 9.99% | 15:22 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注