板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 4.52% | 102061.85 | 大北農(nóng) | 9.18% | 13:13 |
生物育種 | 4.11% | 102009.69 | 大北農(nóng) | 9.18% | 10:12 |
鈷 | 3.07% | 72774.63 | 華友鈷業(yè) | 8.78% | 20:22 |
多晶硅 | 3.01% | 55950.89 | 億晶光電 | 10.07% | 22:31 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.97% | 86330.18 | 大北農(nóng) | 9.18% | 8:9 |
農(nóng)墾改革 | 2.97% | 1278.91 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5.03% | 8:8 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.81% | 21169.7 | 隆平高科 | 5.49% | 7:9 |
動力電池回收 | 2.8% | 45502.29 | 贛鋒鋰業(yè) | 8.98% | 11:11 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.72% | 103234.5 | 大北農(nóng) | 9.18% | 18:24 |
草甘膦 | 2.59% | 8374.85 | 長青股份 | 8.19% | 14:15 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 2.56% | 94101.44 | 衛(wèi)寧健康 | 10.03% | 11:13 |
智慧農(nóng)業(yè) | 2.46% | 119689.53 | 通威股份 | 10.0% | 24:29 |
草地貪夜蛾防治 | 2.38% | -3044.43 | 長青股份 | 8.19% | 4:6 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 2.34% | 56726.79 | 東方日升 | 9.7% | 27:32 |
農(nóng)村電商 | 2.28% | 106744.15 | 通威股份 | 10.0% | 20:27 |
光伏 | 2.24% | 136263.39 | 金晶科技 | 10.11% | 108:140 |
鹽湖提鋰 | 2.15% | 3577.07 | 西藏礦業(yè) | 5.3% | 8:9 |
稀土永磁 | 2.15% | 22275.14 | 科恒股份 | 10.0% | 32:38 |
電動物流車 | 2.12% | 79719.68 | 澳洋順昌 | 9.91% | 30:34 |
鋰電池 | 2.12% | 269134.98 | 珈偉新能 | 10.11% | 165:207 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注