板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 8.85% | 43531.43 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.08% | 8:8 |
轉(zhuǎn)基因 | 8.54% | 116593.09 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.08% | 12:13 |
生物育種 | 8.34% | 119935.02 | 大北農(nóng) | 10.03% | 12:12 |
草地貪夜蛾防治 | 7.42% | 35354.62 | 長青股份 | 10.01% | 5:6 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 7.01% | 68083.0 | 華英農(nóng)業(yè) | 10.06% | 9:9 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 6.9% | 139619.66 | 大北農(nóng) | 10.03% | 22:24 |
鄉(xiāng)村振興 | 6.87% | 78258.74 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 10.03% | 9:9 |
豬肉 | 6.21% | 167343.35 | 新五豐 | 10.03% | 24:26 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5.87% | 3208.59 | 中水漁業(yè) | 10.04% | 11:11 |
智慧農(nóng)業(yè) | 5.76% | 135775.89 | 輝豐股份 | 10.23% | 26:29 |
糖類 | 5.58% | 2822.55 | 粵桂股份 | 8.83% | 5:5 |
白糖 | 5.36% | 5991.8 | 粵桂股份 | 8.83% | 5:6 |
醫(yī)療廢物處理 | 5.34% | 38198.41 | 興源環(huán)境 | 10.1% | 8:8 |
農(nóng)村電商 | 4.94% | 80498.93 | 輝豐股份 | 10.23% | 25:27 |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | 4.54% | 33112.44 | 大北農(nóng) | 10.03% | 10:12 |
川藏鐵路 | 4.47% | 17633.38 | 華新水泥 | 9.98% | 6:6 |
無人船 | 4.31% | 4005.04 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 10.02% | 1:2 |
動(dòng)物保健 | 4.2% | 42048.03 | 金河生物 | 8.04% | 15:16 |
中糧系 | 4.13% | 4653.38 | 中糧糖業(yè) | 7.45% | 3:3 |
鈦白粉 | 4.06% | 7837.64 | 東華科技 | 10.06% | 7:7 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注