板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鋼鐵股 | 2.68% | 25345.62 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 9.73% | 32:35 |
新股 | 2.34% | -51204.64 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 10.01% | 13:22 |
AMC | 1.88% | 66101.91 | 浙江東方 | 3.76% | 6:7 |
煤炭股 | 1.71% | 14497.89 | 紅陽(yáng)能源 | 9.94% | 35:35 |
特鋼概念 | 1.7% | -366.24 | 中信特鋼 | 6.87% | 11:16 |
鐵礦石 | 1.67% | -3528.33 | 凌鋼股份 | 6.17% | 9:12 |
炭黑 | 1.41% | 1139.6 | 龍星化工 | 2.76% | 3:4 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.39% | 3942.84 | 杭蕭鋼構(gòu) | 7.87% | 8:12 |
氫能源 | 1.37% | 7314.03 | 凱龍股份 | 10.04% | 16:26 |
白酒股 | 1.37% | 118756.88 | 老白干酒 | 4.42% | 20:26 |
石墨電極 | 1.36% | 10861.77 | 美錦能源 | 5.42% | 8:11 |
釩電池 | 1.27% | 471.65 | 西寧特鋼 | 5.7% | 5:9 |
燃料電池 | 1.21% | -5182.79 | 雪人股份 | 5.4% | 12:16 |
民航機(jī)場(chǎng) | 1.19% | 12117.81 | 南方航空 | 2.89% | 9:11 |
保險(xiǎn)股 | 1.07% | 17384.51 | 中國(guó)人保 | 2.47% | 7:7 |
銀行股 | 1.01% | 73229.93 | 寧波銀行 | 3.61% | 28:29 |
超導(dǎo) | 0.89% | 3796.81 | 法 爾 勝 | 9.95% | 4:15 |
福建自貿(mào)區(qū) | 0.84% | 10041.81 | 雪人股份 | 5.4% | 9:19 |
供給側(cè)改革 | 0.82% | -14435.26 | 中信特鋼 | 6.87% | 32:41 |
國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 0.81% | -5352.47 | 中信特鋼 | 6.87% | 19:31 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注