板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鋼鐵股 | 2.99% | 34386.58 | 八一鋼鐵 | 9.93% | 35:35 |
新股 | 2.35% | -27956.07 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 10.01% | 13:22 |
炭黑 | 2.16% | 1291.31 | 龍星化工 | 3.46% | 4:4 |
煤炭股 | 2.12% | 24745.88 | 紅陽能源 | 9.94% | 35:35 |
特鋼概念 | 2.05% | 4328.08 | 西寧特鋼 | 6.65% | 15:16 |
白酒股 | 1.91% | 109727.36 | 金種子酒 | 5.61% | 20:26 |
鐵礦石 | 1.91% | -844.49 | 西寧特鋼 | 6.65% | 10:12 |
氫能源 | 1.84% | 19511.46 | 厚普股份 | 10.0% | 16:26 |
燃料電池 | 1.77% | 3890.72 | 雪人股份 | 6.35% | 13:16 |
石墨電極 | 1.73% | 15513.12 | 美錦能源 | 5.84% | 8:11 |
保險(xiǎn)股 | 1.64% | 25679.31 | 中國人保 | 2.9% | 7:7 |
民航機(jī)場 | 1.6% | 17387.5 | 春秋航空 | 2.89% | 9:11 |
光刻機(jī) | 1.58% | 36351.54 | 上海新陽 | 10.01% | 13:19 |
鈦白粉 | 1.39% | 2937.88 | 龍蟒佰利 | 4.19% | 5:7 |
福建自貿(mào)區(qū) | 1.38% | 16135.39 | 雪人股份 | 6.47% | 12:19 |
釩電池 | 1.38% | 1425.22 | 西寧特鋼 | 6.65% | 6:9 |
川藏鐵路 | 1.32% | -7311.94 | *ST西發(fā) | 5.06% | 5:6 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.23% | 3037.84 | 杭蕭鋼構(gòu) | 6.18% | 9:12 |
銀行股 | 1.17% | 86785.57 | 西安銀行 | 3.85% | 29:29 |
超導(dǎo) | 1.09% | 5281.04 | 漢纜股份 | 9.85% | 7:15 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注