板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鈦白粉 | 5.98% | 27864.65 | 金浦鈦業(yè) | 10.04% | 7:7 |
新股 | 3.9% | 3142.57 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 10.01% | 16:23 |
金融軟件 | 3.39% | 234367.56 | 大智慧 | 10.0% | 10:11 |
鈷 | 2.75% | 141222.34 | 金嶺礦業(yè) | 10.0% | 21:22 |
券商 | 2.69% | 340354.15 | 國(guó)元證券 | 10.05% | 39:39 |
液態(tài)金屬 | 2.65% | 32320.73 | 生益科技 | 5.51% | 5:5 |
集成電路 | 2.58% | 294419.34 | 富滿電子 | 10.0% | 57:67 |
銅概念 | 2.51% | 141988.83 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 9.96% | 18:20 |
鐵礦石 | 2.44% | 15102.79 | 金嶺礦業(yè) | 10.0% | 12:12 |
光刻機(jī) | 2.41% | 15649.42 | 飛凱材料 | 9.99% | 16:19 |
金控平臺(tái) | 2.26% | 31264.56 | 中天金融 | 10.1% | 17:20 |
乙肝疫苗 | 2.21% | 40908.72 | 天壇生物 | 10.0% | 15:17 |
國(guó)產(chǎn)芯片 | 2.13% | 357110.25 | 光力科技 | 10.03% | 92:113 |
依法治國(guó) | 2.07% | 41543.18 | 方直科技 | 10.0% | 4:6 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 2.05% | 62992.07 | 上海貝嶺 | 8.17% | 9:11 |
稀缺資源 | 1.98% | 210835.68 | 中天金融 | 10.1% | 58:75 |
維生素漲價(jià) | 1.98% | -9616.52 | 兄弟科技 | 8.18% | 8:12 |
微信碼上經(jīng)濟(jì) | 1.89% | 8446.07 | 中科金財(cái) | 2.74% | 4:4 |
白銀 | 1.83% | 10337.35 | 馳宏鋅鍺 | 8.71% | 10:14 |
釩電池 | 1.83% | 13127.38 | 攀鋼釩鈦 | 9.91% | 8:9 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注