板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
低空飛行 | 7.23% | 40392.18 | 航發(fā)動力 | 10.01% | 10:10 |
白糖 | 7.13% | 24446.0 | 中糧糖業(yè) | 9.96% | 6:6 |
草甘膦 | 6.94% | 79346.41 | 紅 太 陽 | 10.03% | 14:15 |
農(nóng)墾改革 | 6.9% | 77087.07 | 輝隆股份 | 10.05% | 8:8 |
草地貪夜蛾防治 | 6.82% | 39681.84 | 中農(nóng)立華 | 10.03% | 6:6 |
中航系 | 6.59% | 131520.16 | 中航機電 | 10.06% | 19:20 |
糖類 | 6.54% | 5459.97 | 粵桂股份 | 9.94% | 5:5 |
電子紙 | 6.22% | 62665.45 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.97% | 5:5 |
疫苗檢測溯源 | 6.13% | 76145.41 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.97% | 10:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 5.96% | 51704.75 | 荃銀高科 | 10.04% | 13:13 |
航母 | 5.92% | 140598.1 | 中航機電 | 10.06% | 26:27 |
通用航空 | 5.87% | 121460.8 | 博云新材 | 10.04% | 30:31 |
生物育種 | 5.85% | 46164.03 | 荃銀高科 | 10.04% | 12:12 |
大飛機 | 5.82% | 139001.24 | 博云新材 | 10.04% | 45:46 |
快遞 | 5.37% | 69680.14 | 順豐控股 | 9.14% | 7:7 |
信息系統(tǒng) | 5.35% | 199707.01 | 中航機電 | 10.06% | 23:24 |
柔性電路 | 5.31% | 48791.76 | 惠程科技 | 9.76% | 7:7 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 5.2% | 98118.6 | 荃銀高科 | 10.04% | 22:24 |
電子政務(wù) | 5.14% | 223173.51 | 格爾軟件 | 10.0% | 34:34 |
智慧農(nóng)業(yè) | 5.11% | 104757.41 | 輝隆股份 | 10.05% | 28:29 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注