板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī) | 6.38% | 105578.3 | 容大感光 | 10.02% | 19:19 |
LED照明 | 5.57% | 134669.97 | 乾照光電 | 10.04% | 19:19 |
低空飛行 | 5.07% | 40498.64 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 9:10 |
集成電路 | 4.84% | 546968.2 | 臺基股份 | 10.02% | 64:67 |
新股 | 4.8% | 108771.45 | 英杰電氣 | 10.01% | 18:23 |
藍(lán)寶石 | 4.78% | 187584.43 | 東旭光電 | 10.13% | 32:34 |
中國電子集團(tuán) | 4.4% | 81108.01 | 彩虹股份 | 9.95% | 9:11 |
移動轉(zhuǎn)售 | 4.24% | 39904.77 | 二六三 | 8.41% | 8:8 |
3D眼鏡 | 4.21% | 409.08 | 環(huán)旭電子 | 9.99% | 12:13 |
增強(qiáng)現(xiàn)實 | 4.18% | 242281.28 | 晶方科技 | 10.0% | 24:25 |
國產(chǎn)芯片 | 4.15% | 485846.5 | 乾照光電 | 10.04% | 106:113 |
電子政務(wù) | 4.1% | 235823.52 | 華平股份 | 10.1% | 31:34 |
依法治國 | 4.07% | 9378.72 | 方直科技 | 10.0% | 6:6 |
華為海思概念 | 4.05% | 42062.08 | 誠邁科技 | 10.0% | 7:7 |
今日頭條概念股 | 4.03% | 7355.72 | 天龍集團(tuán) | 10.05% | 12:12 |
OLED | 4.02% | 316418.19 | 東旭光電 | 10.13% | 83:93 |
云辦公 | 3.96% | 68307.15 | 華平股份 | 10.1% | 17:20 |
VPN | 3.96% | 38122.72 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 10.03% | 22:22 |
航天 | 3.94% | 8438.61 | 鋼研高納 | 9.99% | 10:12 |
3D玻璃 | 3.91% | 48132.93 | 東旭光電 | 10.13% | 21:23 |
22:44 | 深市公司披露2024年三季報!近八成... |
22:14 | 河南省商用車設(shè)備更新供需對接會在... |
22:13 | 深市29家公司獲回購增持再貸款支持... |
22:13 | 天貓精靈與富森美簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 |
22:13 | 運機(jī)集團(tuán)單筆最大出口金額合同關(guān)鍵... |
21:59 | 同興環(huán)保前三季度營收4.06億元 多... |
21:59 | 陸金所控股推出“行云2.0” 科技助... |
21:58 | 上海金融法院發(fā)布金融仲裁司法審查... |
21:56 | 政府補貼首次可疊加天貓“雙11”優(yōu)... |
21:56 | 海信家電前三季度營收凈利潤雙增長... |
21:55 | 中國稀土舉辦業(yè)績說明會 第四季... |
21:53 | 聯(lián)想集團(tuán)正式官宣為第九屆亞洲冬季... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注