板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 1.66% | 255639.52 | 陽普醫(yī)療 | 10.04% | 13:22 |
林權(quán)流轉(zhuǎn) | 0.83% | 2686.21 | 永安林業(yè) | 10.08% | 4:10 |
改性塑料 | 0.79% | 94576.32 | 道恩股份 | 10.01% | 4:10 |
中藥 | 0.02% | 43698.41 | 兩面針 | 10.12% | 30:76 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
土地流轉(zhuǎn) | -0.16% | -61747.7 | 京投發(fā)展 | 10.09% | 21:60 |
青蒿素 | -0.62% | -4425.09 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3.33% | 4:10 |
禽流感 | -0.63% | -9337.3 | 以嶺藥業(yè) | 10.03% | 13:30 |
超級細菌 | -0.96% | -26673.75 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3.33% | 6:14 |
農(nóng)墾改革 | -0.96% | 1782.27 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 3.54% | 4:8 |
醫(yī)藥 | -1.11% | -104620.54 | 以嶺藥業(yè) | 10.03% | 45:155 |
賽馬 | -1.17% | -29189.13 | 亞通股份 | 10.06% | 4:16 |
醫(yī)藥電商 | -1.21% | 5592.26 | 以嶺藥業(yè) | 10.03% | 6:29 |
抗病毒 | -1.24% | 69623.2 | 振德醫(yī)療 | 10.0% | 6:19 |
登革熱 | -1.37% | 225.21 | 紅日藥業(yè) | 10.0% | 6:18 |
高新區(qū) | -1.4% | -37294.16 | 海泰發(fā)展 | 10.14% | 3:10 |
地震重建 | -1.41% | -36395.39 | 魯抗醫(yī)藥 | 1.78% | 2:7 |
電梯 | -1.44% | -10018.91 | 秦川機床 | 9.98% | 3:13 |
鄉(xiāng)村振興 | -1.47% | -18288.51 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 3.54% | 3:9 |
進口博覽會 | -1.49% | 14901.23 | 光明地產(chǎn) | 5.18% | 3:17 |
12:15 | 隆基綠能產(chǎn)品管理中心產(chǎn)品策劃副總... |
12:09 | 預(yù)期好轉(zhuǎn)帶動金融業(yè)利潤企穩(wěn)回升 ... |
11:37 | “補貼”和“AI”成為“雙11”大戰(zhàn)... |
11:36 | 永杰新材IPO首發(fā)過會 ?多領(lǐng)域業(yè)務(wù)... |
11:35 | 人民銀行寧夏區(qū)分行積極落實穩(wěn)健貨... |
11:34 | 西麥?zhǔn)称非叭径葼I收穩(wěn)健增長 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注