股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03% | 61528.06 | 73217.33 | 11689.28 | 290.66 | 72.35% | ||
9.97% | 54851.50 | 114948.85 | 60097.35 | 600.94 | 30.86% | ||
9.96% | 53671.40 | 59795.66 | 6124.26 | 1087.06 | 81.33% | ||
10.01% | 49853.65 | 80617.56 | 30763.91 | 126.14 | 43.77% | ||
8.12% | 49025.73 | 85332.27 | 36306.54 | 128.64 | 39.65% | ||
10.00% | 48440.02 | 67907.44 | 19467.42 | 777.26 | 55.33% | ||
9.94% | 48395.55 | 84790.22 | 36394.66 | 125.11 | 39.08% | ||
8.69% | 47603.26 | 80552.42 | 32949.15 | 308.73 | 41.21% | ||
9.75% | 44994.12 | 61004.13 | 16010.00 | 369.44 | 57.47% | ||
5.13% | 43543.16 | 121572.16 | 78029.00 | 18.96 | 21.33% | ||
10.00% | 42829.72 | 51791.79 | 8962.07 | 465.97 | 70.50% | ||
1.72% | 42104.85 | 182210.50 | 140105.65 | 2.89 | 12.86% | ||
5.23% | 40198.64 | 145600.74 | 105402.10 | 68.58 | 15.93% | ||
6.67% | 39758.50 | 104358.71 | 64600.20 | 49.44 | 21.85% | ||
10.03% | 36895.36 | 68541.48 | 31646.12 | 150.90 | 35.82% | ||
4.72% | 36807.55 | 135691.87 | 98884.32 | 7.88 | 15.52% | ||
2.62% | 34420.98 | 115154.84 | 80733.87 | 25.93 | 17.25% | ||
9.29% | 33884.71 | 100153.23 | 66268.52 | 328.18 | 18.98% | ||
9.90% | 30224.16 | 56303.94 | 26079.78 | 330.91 | 35.21% | ||
10.01% | 28585.01 | 48237.30 | 19652.29 | 623.00 | 40.70% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強(qiáng)房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注