股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道恩股份 | 002838 | 10.00% | 90617.80 | 125485.18 | 34867.39 | 560.64 | 55.46% |
深科技 | 000021 | 10.03% | 89680.31 | 192868.69 | 103188.38 | 297.44 | 29.43% |
紫光國微 | 002049 | 6.86% | 80263.99 | 224044.56 | 143780.57 | 225.36 | 21.54% |
航天長峰 | 600855 | 10.01% | 45921.42 | 76777.02 | 30855.60 | 549.55 | 42.32% |
搜于特 | 002503 | 10.14% | 43637.92 | 84268.45 | 40630.53 | 525.77 | 34.21% |
天箭科技 | 002977 | 10.00% | 36775.33 | 57334.53 | 20559.20 | 1974.52 | 46.30% |
西隴科學(xué) | 002584 | 9.96% | 36194.22 | 49939.57 | 13745.35 | 1243.29 | 54.49% |
延華智能 | 002178 | 10.12% | 33840.52 | 47738.99 | 13898.47 | 1016.63 | 53.70% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 9.35% | 32351.72 | 125392.10 | 93040.38 | 220.79 | 14.40% |
金健米業(yè) | 600127 | 10.03% | 31188.77 | 128124.82 | 96936.04 | 492.37 | 13.11% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.93% | 30831.99 | 147256.76 | 116424.77 | 7.46 | 11.36% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 6.21% | 29650.94 | 108225.54 | 78574.60 | 138.31 | 15.58% |
延安必康 | 002411 | 9.95% | 28728.86 | 51585.56 | 22856.70 | 230.70 | 37.02% |
正邦科技 | 002157 | 6.62% | 27527.59 | 163285.55 | 135757.96 | 64.51 | 9.03% |
合康新能 | 300048 | 9.94% | 25182.37 | 28495.65 | 3313.29 | 444.48 | 78.94% |
繼峰股份 | 603997 | 9.97% | 23413.15 | 45732.21 | 22319.07 | 339.06 | 33.85% |
國恩股份 | 002768 | 10.00% | 21688.81 | 95893.01 | 74204.20 | 267.61 | 12.30% |
沃森生物 | 300142 | 2.83% | 21489.57 | 60012.67 | 38523.11 | 46.26 | 21.48% |
和佳醫(yī)療 | 300273 | 9.96% | 21203.06 | 32343.46 | 11140.40 | 472.22 | 48.46% |
金正大 | 002470 | 5.80% | 20928.74 | 44996.56 | 24067.82 | 252.68 | 29.43% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強(qiáng)房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注