股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世紀華通 | 002602 | 9.99% | 65129.23 | 102206.66 | 37077.43 | 175.56 | 46.02% |
云內(nèi)動力 | 000903 | 9.98% | 59937.66 | 69230.19 | 9292.53 | 530.77 | 76.04% |
寧德時代 | 300750 | 7.83% | 55349.49 | 147069.84 | 91720.36 | 37.22 | 22.80% |
江南高纖 | 600527 | 10.08% | 48466.62 | 66504.34 | 18037.72 | 997.12 | 56.55% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.35% | 45782.24 | 127358.64 | 81576.40 | 3.09 | 21.46% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 10.11% | 43325.16 | 67862.95 | 24537.79 | 290.60 | 45.51% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 8.25% | 37323.75 | 94272.82 | 56949.07 | 112.37 | 24.06% |
皇氏集團 | 002329 | 10.02% | 36458.07 | 46074.56 | 9616.49 | 1011.83 | 64.96% |
奧特佳 | 002239 | 8.97% | 32964.83 | 73699.39 | 40734.55 | 250.83 | 27.95% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.00% | 27018.31 | 97278.63 | 70260.32 | 32.84 | 15.67% |
山東黃金 | 600547 | 4.31% | 26289.33 | 95870.37 | 69581.04 | 31.68 | 15.50% |
寶信軟件 | 600845 | 9.66% | 24833.28 | 39855.31 | 15022.02 | 65.40 | 44.72% |
五 糧 液 | 000858 | 1.92% | 23369.19 | 71990.78 | 48621.59 | 4.83 | 19.04% |
省廣集團 | 002400 | 10.06% | 21632.33 | 28564.74 | 6932.40 | 327.83 | 60.51% |
分眾傳媒 | 002027 | 3.33% | 20883.53 | 45341.40 | 24457.88 | 35.31 | 29.46% |
中嘉博創(chuàng) | 000889 | 8.13% | 20802.33 | 63544.67 | 42742.34 | 230.94 | 18.83% |
盛達資源 | 000603 | 9.41% | 20510.65 | 31157.66 | 10647.01 | 274.70 | 47.72% |
延江股份 | 300658 | 9.99% | 19900.66 | 29110.30 | 9209.64 | 1237.14 | 51.31% |
三五互聯(lián) | 300051 | 9.98% | 18214.58 | 27745.03 | 9530.44 | 864.35 | 46.75% |
大北農(nóng) | 002385 | 6.10% | 17224.38 | 74928.26 | 57703.89 | 75.70 | 12.83% |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注