股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江南高纖 | 600527 | 4.04 | 10.08% | 15931 | 4487 | 11444.0 | 9.5119% | 1.127% | 7.938% | 23.2469% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.29 | 7.25% | 22853 | 15946 | 6907.0 | 0.3593% | 0.0090% | -0.0030% | 0.3793% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.57 | 2.29% | 3418 | 1857 | 1561.0 | 0.0884% | -0.035% | -0.097% | 0.0114% |
國電南自 | 600268 | 7.02 | 10.03% | 1757 | 306 | 1451.0 | 2.2841% | -0.098% | -1.228% | 3.9861% |
曙光股份 | 600303 | 4.17 | 10.03% | 2190 | 789 | 1401.0 | 2.0737% | -1.021% | 3.959% | 8.2637% |
龍宇燃油 | 603003 | 8.67 | 10.03% | 1943 | 636 | 1307.0 | 3.1378% | 0.579% | -0.295% | 3.4278% |
中金黃金 | 600489 | 8.78 | 3.91% | 2260 | 1089 | 1171.0 | 0.3393% | 0.0090% | -0.023% | 0.4193% |
綠地控股 | 600606 | 5.51 | 1.85% | 1819 | 757 | 1062.0 | 0.0873% | -0.02% | -0.0020% | 0.0333% |
赤峰黃金 | 600988 | 9.25 | 3.35% | 2436 | 1405 | 1031.0 | 0.7228% | -0.078% | -0.231% | 0.0778% |
金杯汽車 | 600609 | 5.08 | 8.09% | 1637 | 615 | 1022.0 | 0.9353% | -0.033% | 0.408% | 3.0383% |
福田汽車 | 600166 | 1.87 | 1.08% | 1371 | 376 | 995.0 | 0.1513% | -0.099% | -0.241% | 0.1353% |
白銀有色 | 601212 | 2.97 | 4.95% | 1488 | 515 | 973.0 | 0.1349% | -0.0050% | -0.06% | 0.0489% |
金山股份 | 600396 | 2.39 | 10.14% | 1224 | 258 | 966.0 | 0.6559% | 0.406% | 0.109% | 1.3829% |
鵬博士 | 600804 | 6.22 | 7.06% | 1646 | 716 | 930.0 | 0.6493% | -0.569% | -0.73% | -0.2517% |
通威股份 | 600438 | 11.66 | 3.19% | 1794 | 936 | 858.0 | 0.2001% | -0.325% | -0.58% | -1.3659% |
民生銀行 | 600016 | 5.77 | 1.23% | 1809 | 971 | 838.0 | 0.0236% | -0.023% | -0.029% | -0.0464% |
豫光金鉛 | 600531 | 4.21 | 4.99% | 1159 | 468 | 691.0 | 0.6338% | 0.01% | 0.014% | 0.5348% |
風(fēng)范股份 | 601700 | 5.92 | 5.71% | 1084 | 403 | 681.0 | 0.6009% | 0.049% | -0.416% | 0.2039% |
銅峰電子 | 600237 | 4.28 | 4.9% | 1080 | 460 | 620.0 | 1.0986% | -0.333% | -1.572% | -0.7174% |
拓普集團(tuán) | 601689 | 18.74 | 9.98% | 781 | 174 | 607.0 | 0.579% | 0.026% | -0.034% | 0.494% |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強(qiáng)房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注