股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神州泰岳 | 300002 | 5.98 | -5.68% | 7698 | 12820 | 5122.0 | 3.6197% | -2.198% | -9.493% | -9.1133% |
美年健康 | 002044 | 11.22 | -8.33% | 2963 | 7839 | 4876.0 | 1.4378% | 0.015% | 0.067% | 1.3968% |
利歐股份 | 002131 | 3.93 | -1.01% | 1778 | 3466 | 1688.0 | 0.2917% | 0.01% | 0.143% | 0.7217% |
東方財(cái)富 | 300059 | 17.63 | -1.51% | 3251 | 4927 | 1676.0 | 0.3077% | -0.231% | -0.45% | -0.7653% |
吳通控股 | 300292 | 6.15 | 0.82% | 4681 | 6224 | 1543.0 | 1.4986% | -0.135% | 12.178% | -0.8784% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.33 | -3.32% | 1515 | 3034 | 1519.0 | 2.3788% | 8.735% | 0.797% | -11.2092% |
*ST夏利 | 000927 | 3.86 | 3.21% | 948 | 2390 | 1442.0 | 0.904% | 0.05% | 0.03% | 1.074% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 5.75 | -2.38% | 1573 | 2985 | 1412.0 | 0.2019% | -0.038% | -0.289% | -0.1281% |
*ST東南 | 002263 | 2.08 | -4.15% | 862 | 2238 | 1376.0 | 0.7326% | 0.11% | 0.285% | 0.1936% |
皇氏集團(tuán) | 002329 | 7.38 | 1.79% | 5488 | 6722 | 1234.0 | 2.4646% | -10.119% | -10.103% | -26.0164% |
山推股份 | 000680 | 3.61 | -3.73% | 634 | 1773 | 1139.0 | 1.0776% | -1.428% | -1.545% | -1.9264% |
盛運(yùn)環(huán)保 | 300090 | 1.09 | -5.22% | 672 | 1803 | 1131.0 | 0.9908% | 0.402% | -0.131% | 2.0128% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 2.98 | -4.18% | 2242 | 3184 | 942.0 | 1.5629% | -3.776% | 5.077% | 16.9669% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 3.1 | -2.52% | 500 | 1438 | 938.0 | 0.4828% | 0.067% | 0.931% | 1.1528% |
延華智能 | 002178 | 4.94 | -3.89% | 705 | 1619 | 914.0 | 1.285% | 0.516% | -4.955% | -1.756% |
*ST歐浦 | 002711 | 1.01 | -3.81% | 680 | 1580 | 900.0 | 0.8546% | 0.563% | 0.153% | 3.1486% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.21 | -4.46% | 405 | 1225 | 820.0 | 0.6334% | 0.084% | 0.253% | 0.4064% |
達(dá)實(shí)智能 | 002421 | 3.61 | -1.9% | 679 | 1482 | 803.0 | 0.4872% | 0.059% | 0.144% | 0.9322% |
深康佳A | 000016 | 7.97 | -0.25% | 2931 | 3711 | 780.0 | 0.4885% | -0.403% | -0.331% | 1.3915% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.14 | -0.93% | 846 | 1614 | 768.0 | 0.4435% | 0.017% | 0.909% | -0.6725% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績(jī)亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強(qiáng)房企10月份“成績(jī)單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注