股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鋼股份 | 002075 | 9.50% | 86951.05 | 147330.55 | 60379.50 | 299.86 | 40.32% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.01% | 60283.72 | 81316.84 | 21033.12 | 161.16 | 58.63% |
達(dá)安基因 | 002030 | 10.01% | 56625.85 | 126559.86 | 69934.01 | 330.66 | 28.34% |
華大基因 | 300676 | 9.13% | 54803.09 | 124957.65 | 70154.56 | 210.76 | 27.21% |
中信證券 | 600030 | 2.30% | 53596.38 | 225476.29 | 171879.91 | 23.19 | 13.21% |
中國(guó)西電 | 601179 | 10.00% | 45015.45 | 80011.13 | 34995.68 | 119.16 | 37.35% |
平高電氣 | 600312 | 10.02% | 41357.28 | 80230.49 | 38873.21 | 305.09 | 33.32% |
國(guó)藥股份 | 600511 | 7.53% | 40057.29 | 112365.44 | 72308.14 | 341.32 | 20.46% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 9.93% | 35235.15 | 50663.07 | 15427.92 | 441.99 | 53.30% |
登海種業(yè) | 002041 | 7.95% | 30414.63 | 80693.88 | 50279.26 | 267.53 | 22.47% |
中信建投 | 601066 | 5.53% | 23212.27 | 142526.09 | 119313.81 | 76.51 | 8.66% |
特變電工 | 600089 | 6.11% | 22551.62 | 65449.43 | 42897.81 | 75.99 | 20.21% |
振東制藥 | 300158 | 2.25% | 21969.69 | 83023.16 | 61053.47 | 320.10 | 15.01% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 3.02% | 20849.04 | 77860.02 | 57010.97 | 56.17 | 15.21% |
國(guó)電南自 | 600268 | 9.97% | 20618.57 | 35079.18 | 14460.61 | 382.30 | 41.14% |
容大感光 | 300576 | 10.00% | 20528.97 | 31306.41 | 10777.44 | 858.76 | 46.51% |
中航沈飛 | 600760 | 5.18% | 20214.65 | 46589.11 | 26374.46 | 154.13 | 26.99% |
捷捷微電 | 300623 | 10.01% | 19760.52 | 29804.70 | 10044.18 | 192.46 | 47.53% |
國(guó)軒高科 | 002074 | 8.82% | 19669.18 | 49110.43 | 29441.25 | 96.33 | 24.40% |
龍宇燃油 | 603003 | 10.00% | 19632.86 | 28977.03 | 9344.17 | 498.25 | 47.74% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績(jī)亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉(cāng)221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百?gòu)?qiáng)房企10月份“成績(jī)單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問(wèn)世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注