板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
特高壓 | 3.3% | 197427.01 | 科陸電子 | 10.12% | 36:41 |
疫苗檢測溯源 | 3.24% | 14059.37 | 博暉創(chuàng)新 | 10.04% | 8:10 |
今日頭條概念股 | 2.44% | 29386.64 | 天龍集團(tuán) | 10.1% | 7:12 |
數(shù)字營銷 | 2.39% | 7339.92 | 天龍集團(tuán) | 10.1% | 7:10 |
電力改革 | 2.37% | 40168.17 | 科陸電子 | 10.12% | 38:44 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 2.32% | 195590.11 | 漢纜股份 | 10.08% | 47:60 |
數(shù)字貨幣 | 2.3% | 60990.08 | 金冠股份 | 10.09% | 19:23 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 1.89% | 9041.71 | 久其軟件 | 9.94% | 3:6 |
1.89% | 6497.05 | 久其軟件 | 9.94% | 6:10 | |
基因測序 | 1.8% | 231684.85 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.06% | 37:60 |
新股 | 1.77% | 29416.17 | 阿爾特 | 10.01% | 9:20 |
光刻機(jī) | 1.71% | 41327.57 | 捷捷微電 | 10.01% | 13:19 |
智能電網(wǎng) | 1.6% | 238994.98 | 科陸電子 | 10.12% | 79:116 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 1.42% | 17163.19 | 三諾生物 | 7.23% | 9:13 |
PD-1抑制劑 | 1.32% | 14034.11 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.06% | 8:12 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 1.28% | 158833.09 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.06% | 33:62 |
充電樁 | 1.27% | 137286.36 | 科陸電子 | 10.12% | 49:81 |
征信 | 1.18% | 2407.78 | 匯金股份 | 10.01% | 11:15 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.18% | 18694.93 | 登海種業(yè) | 8.03% | 7:13 |
醫(yī)療器械 | 1.01% | 74363.67 | 博暉創(chuàng)新 | 10.04% | 42:83 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強(qiáng)房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注