股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)西電 | 601179 | 7.37 | 10.0% | 10317 | 5123 | 5194.0 | 1.0133% | 1.157% | 0.075% | 1.6013% |
精達(dá)股份 | 600577 | 3.19 | 10.0% | 5453 | 493 | 4960.0 | 2.5814% | 0.147% | 0.079% | 2.5844% |
平高電氣 | 600312 | 9.99 | 10.02% | 6755 | 2874 | 3881.0 | 2.8602% | 0.24% | 0.21% | 2.5532% |
江南高纖 | 600527 | 4.58 | 3.15% | 12682 | 9022 | 3660.0 | 3.0421% | 5.859% | 9.624% | 27.5901% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.07 | 1.97% | 6316 | 2966 | 3350.0 | 0.1705% | -0.072% | 0.0060% | 0.1005% |
金山股份 | 600396 | 2.89 | 9.89% | 4391 | 1148 | 3243.0 | 2.2021% | 0.426% | 0.688% | 3.8311% |
洲際油氣 | 600759 | 2.57 | 9.83% | 3941 | 719 | 3222.0 | 1.4268% | -0.029% | 0.046% | 1.0408% |
特變電工 | 600089 | 7.99 | 6.11% | 7044 | 4028 | 3016.0 | 0.812% | 0.105% | 0.138% | 0.562% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.02 | 7.49% | 5087 | 2127 | 2960.0 | 2.3069% | -0.095% | 0.146% | 1.6729% |
永泰能源 | 600157 | 1.31 | 0.77% | 4941 | 2155 | 2786.0 | 0.2242% | -0.082% | -0.092% | -0.4168% |
中信證券 | 600030 | 23.55 | 2.3% | 8167 | 5682 | 2485.0 | 0.2532% | 0.067% | 0.329% | 0.5482% |
國(guó)電南自 | 600268 | 8.49 | 9.97% | 3995 | 1729 | 2266.0 | 3.5671% | 1.089% | 4.252% | 7.5831% |
華銀電力 | 600744 | 2.62 | 10.08% | 2009 | 264 | 1745.0 | 2.1084% | -0.03% | 0.3% | 2.3424% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.55 | 0.54% | 4986 | 3539 | 1447.0 | 0.377% | -0.592% | -0.108% | -0.754% |
龍宇燃油 | 603003 | 9.46 | 10.0% | 2061 | 680 | 1381.0 | 3.3155% | -0.0050% | 3.176% | 6.7705% |
*ST敦種 | 600354 | 4.33 | 5.1% | 1269 | 96 | 1173.0 | 2.2224% | 1.076% | 0.508% | 4.1374% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.27 | 8.61% | 2164 | 1129 | 1035.0 | 0.1036% | 0.021% | 0.0020% | 0.1086% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 15.7 | 2.61% | 2362 | 1354 | 1008.0 | 0.0845% | -0.028% | 0.037% | 0.1525% |
海通證券 | 600837 | 13.02 | 0.77% | 1826 | 938 | 888.0 | 0.1097% | 0.0070% | 0.081% | 0.0747% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.43 | 0.29% | 1998 | 1144 | 854.0 | 0.0029% | 0.0040% | 0.0020% | 0.0119% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注