股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團(tuán) | 002400 | 4.76 | 9.93% | 10603 | 3328 | 7275.0 | 4.3439% | 9.369% | 3.088% | 25.3749% |
沙鋼股份 | 002075 | 13.12 | 9.33% | 10210 | 3460 | 6750.0 | 3.0588% | -0.181% | 0.048% | 2.1598% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 3.61 | 10.06% | 13725 | 8882 | 4843.0 | 2.2269% | 3.832% | 0.164% | 7.9069% |
漳澤電力 | 000767 | 2.56 | 9.87% | 4723 | 1445 | 3278.0 | 1.1256% | 0.956% | 0.0060% | 2.0726% |
漢纜股份 | 002498 | 3.93 | 10.08% | 4189 | 1193 | 2996.0 | 0.9006% | 0.014% | 0.214% | 0.2096% |
振東制藥 | 300158 | 6.85 | 2.85% | 10774 | 7925 | 2849.0 | 2.8269% | 6.481% | 1.81% | 11.2369% |
達(dá)安基因 | 002030 | 22.53 | 10.01% | 5109 | 2859 | 2250.0 | 2.9601% | 2.64% | 0.172% | 5.6561% |
登海種業(yè) | 002041 | 13.05 | 8.03% | 5182 | 2955 | 2227.0 | 2.5544% | 4.524% | 0.157% | 6.6434% |
上海凱寶 | 300039 | 6.39 | 7.21% | 4786 | 2860 | 1926.0 | 1.8575% | 1.386% | -0.093% | 2.4955% |
鼎龍文化 | 002502 | 3.55 | 0.85% | 3076 | 1173 | 1903.0 | 2.5155% | 0.428% | -0.056% | 2.8205% |
科陸電子 | 002121 | 3.81 | 10.12% | 2198 | 370 | 1828.0 | 1.7193% | 0.03% | 0.0020% | 1.4193% |
中元股份 | 300018 | 5.97 | 9.94% | 2035 | 280 | 1755.0 | 4.6449% | -0.394% | 0.199% | 3.1359% |
德威新材 | 300325 | 3.48 | 3.57% | 5512 | 3771 | 1741.0 | 1.7472% | 2.212% | -0.05% | 3.2012% |
常鋁股份 | 002160 | 5.52 | 9.96% | 3325 | 1639 | 1686.0 | 2.4706% | 2.204% | 1.618% | 4.7726% |
中國廣核 | 003816 | 2.93 | 1.03% | 2803 | 1144 | 1659.0 | 0.657% | -0.067% | 0.166% | 0.272% |
匯金股份 | 300368 | 8.9 | 10.01% | 2270 | 704 | 1566.0 | 3.4112% | 5.38% | 0.033% | 8.3582% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 37.9 | 10.01% | 1987 | 561 | 1426.0 | 1.4448% | 1.159% | 1.411% | 7.5018% |
廣電運(yùn)通 | 002152 | 10.08 | 6.44% | 4021 | 2731 | 1290.0 | 0.539% | -0.03% | 0.044% | 0.273% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 5.4 | 9.09% | 1559 | 371 | 1188.0 | 2.0415% | -0.406% | 1.098% | 2.1495% |
金冠股份 | 300510 | 5.02 | 10.09% | 1399 | 270 | 1129.0 | 2.2345% | -0.269% | -0.125% | 1.8125% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注