股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鋼股份 | 002075 | 10.00% | 104571.08 | 169811.91 | 65240.83 | 358.99 | 42.95% |
華大基因 | 300676 | 10.01% | 69017.83 | 140787.50 | 71769.67 | 263.32 | 31.37% |
中信證券 | 600030 | 2.82% | 63086.91 | 293786.83 | 230699.92 | 27.16 | 11.80% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.01% | 62860.58 | 83893.71 | 21033.12 | 168.05 | 59.63% |
達(dá)安基因 | 002030 | 10.01% | 60634.47 | 130568.49 | 69934.01 | 354.06 | 29.74% |
國(guó)軒高科 | 002074 | 10.01% | 56536.72 | 99257.38 | 42720.65 | 273.91 | 38.70% |
中信建投 | 601066 | 8.84% | 49296.72 | 206570.53 | 157273.81 | 157.55 | 13.15% |
中國(guó)西電 | 601179 | 10.00% | 48834.33 | 83830.00 | 34995.68 | 129.27 | 39.24% |
平高電氣 | 600312 | 10.02% | 45292.86 | 84166.07 | 38873.21 | 334.13 | 35.30% |
廣電運(yùn)通 | 002152 | 10.03% | 39272.40 | 87848.93 | 48576.52 | 157.48 | 28.11% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 5.15% | 36670.31 | 174259.96 | 137589.64 | 49.91 | 11.41% |
華天科技 | 002185 | 5.42% | 36293.81 | 266791.99 | 230498.18 | 106.39 | 6.96% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 9.93% | 35872.17 | 51300.09 | 15427.92 | 449.99 | 53.72% |
振東制藥 | 300158 | 5.71% | 35788.11 | 117688.79 | 81900.68 | 504.40 | 17.51% |
長(zhǎng)亮科技 | 300348 | 8.45% | 35066.23 | 78416.62 | 43350.39 | 382.20 | 27.90% |
登海種業(yè) | 002041 | 10.02% | 34570.21 | 99143.33 | 64573.12 | 298.37 | 20.47% |
南極電商 | 002127 | 10.02% | 32722.42 | 53299.77 | 20577.35 | 132.03 | 43.20% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 10.07% | 31719.96 | 58747.97 | 27028.01 | 208.34 | 35.95% |
龍宇燃油 | 603003 | 10.00% | 31540.43 | 42739.92 | 11199.48 | 800.44 | 53.79% |
上海凱寶 | 300039 | 10.07% | 29285.19 | 62589.49 | 33304.30 | 430.56 | 29.38% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注