股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
沙鋼股份 | 002075 | 13.2 | 10.0% | 11299 | 3635 | 7664.0 | 3.4729% | -0.181% | 0.048% | 2.5739% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 4.76 | 9.93% | 10639 | 3328 | 7311.0 | 4.3654% | 9.369% | 3.088% | 25.3964% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 3.61 | 10.06% | 13887 | 8882 | 5005.0 | 2.3014% | 3.832% | 0.164% | 7.9814% |
二三四五 | 002195 | 3.1 | 6.16% | 16294 | 11330 | 4964.0 | 0.8767% | -0.091% | 0.235% | 0.3537% |
振東制藥 | 300158 | 7.01 | 5.26% | 14383 | 9571 | 4812.0 | 4.7746% | 6.481% | 1.81% | 13.1846% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 6.56 | 10.07% | 7346 | 2916 | 4430.0 | 1.9087% | -0.49% | -0.012% | 0.5367% |
上海凱寶 | 300039 | 6.56 | 10.07% | 7598 | 3574 | 4024.0 | 3.881% | 1.386% | -0.093% | 4.519% |
廣電運(yùn)通 | 002152 | 10.42 | 10.03% | 6751 | 3237 | 3514.0 | 1.4682% | -0.03% | 0.044% | 1.2022% |
漳澤電力 | 000767 | 2.56 | 9.87% | 4813 | 1445 | 3368.0 | 1.1565% | 0.956% | 0.0060% | 2.1035% |
漢纜股份 | 002498 | 3.93 | 10.08% | 4369 | 1193 | 3176.0 | 0.9547% | 0.014% | 0.214% | 0.2637% |
華天科技 | 002185 | 12.48 | 5.67% | 19288 | 16405 | 2883.0 | 1.0522% | 2.982% | 1.755% | 4.0352% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 7.04 | 10.0% | 5547 | 2773 | 2774.0 | 2.241% | -0.14% | -0.535% | 4.439% |
登海種業(yè) | 002041 | 12.71 | 5.22% | 5827 | 3261 | 2566.0 | 2.9433% | 4.524% | 0.157% | 7.0323% |
達(dá)安基因 | 002030 | 22.53 | 10.01% | 5180 | 2859 | 2321.0 | 3.0535% | 2.64% | 0.172% | 5.7495% |
南極電商 | 002127 | 13.07 | 10.02% | 2651 | 556 | 2095.0 | 1.1048% | 0.02% | 0.085% | 1.1968% |
國(guó)軒高科 | 002074 | 20.45 | 10.01% | 2728 | 707 | 2021.0 | 2.0024% | 0.202% | 1.192% | 3.1984% |
中元股份 | 300018 | 5.97 | 9.94% | 2150 | 280 | 1870.0 | 4.9493% | -0.394% | 0.199% | 3.4403% |
德威新材 | 300325 | 3.48 | 3.57% | 6633 | 4778 | 1855.0 | 1.8616% | 2.212% | -0.05% | 3.3156% |
科陸電子 | 002121 | 3.81 | 10.12% | 2221 | 370 | 1851.0 | 1.741% | 0.03% | 0.0020% | 1.441% |
高偉達(dá) | 300465 | 15.64 | 9.99% | 4762 | 2939 | 1823.0 | 4.0805% | 7.81% | -0.036% | 10.7665% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注