股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
供銷大集 | 000564 | 3.09 | 9.96% | 19308 | 9167 | 10141.0 | 5.0556% | 1.869% | 0.48% | 9.3656% |
德威新材 | 300325 | 4.39 | 2.57% | 18589 | 9269 | 9320.0 | 9.3534% | 0.902% | 6.049% | 21.4734% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.46 | 5.58% | 22398 | 13686 | 8712.0 | 1.5882% | -0.932% | 2.445% | 3.7792% |
怡 亞 通 | 002183 | 4.48 | 10.07% | 8991 | 2334 | 6657.0 | 3.1403% | -0.472% | 1.563% | 4.0903% |
高鴻股份 | 000851 | 7.33 | 4.86% | 9059 | 2488 | 6571.0 | 7.5469% | 0.554% | -0.745% | 7.0369% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 4.51 | 10.0% | 7422 | 1588 | 5834.0 | 2.167% | -0.157% | -0.124% | 1.798% |
漢纜股份 | 002498 | 4.84 | 10.0% | 7293 | 1903 | 5390.0 | 1.6202% | 3.507% | -0.375% | 4.1822% |
*ST東科 | 000727 | 1.34 | 4.69% | 4677 | 1127 | 3550.0 | 1.2113% | -0.558% | -1.673% | -4.4687% |
嘉麟杰 | 002486 | 4.74 | 9.98% | 4138 | 1041 | 3097.0 | 3.7224% | -0.852% | -0.296% | 2.7834% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 3.05 | 10.11% | 3211 | 125 | 3086.0 | 7.4442% | 0.123% | 0.482% | 8.1032% |
北京利爾 | 002392 | 3.92 | 10.11% | 3567 | 542 | 3025.0 | 3.7394% | 0.372% | -0.032% | 4.0324% |
農(nóng) 產(chǎn) 品 | 000061 | 9.88 | 7.74% | 8392 | 5711 | 2681.0 | 1.5813% | 1.818% | 1.276% | 5.7003% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.5 | 4.41% | 6280 | 3624 | 2656.0 | 0.181% | -0.01% | -0.109% | 0.026% |
金通靈 | 300091 | 3.71 | 0.27% | 7240 | 4715 | 2525.0 | 2.6298% | 3.305% | 0.085% | 5.5688% |
四川美豐 | 000731 | 5.34 | 10.1% | 2662 | 140 | 2522.0 | 4.2639% | -1.163% | 6.387% | 9.6439% |
匯金股份 | 300368 | 11.25 | 5.73% | 4741 | 2738 | 2003.0 | 4.2732% | -1.736% | 2.383% | 4.5692% |
天廣中茂 | 002509 | 0.91 | 4.6% | 4695 | 2821 | 1874.0 | 0.8973% | -0.834% | -0.137% | 0.0653% |
金杯電工 | 002533 | 6.52 | 9.95% | 2025 | 255 | 1770.0 | 3.4163% | 0.338% | 0.129% | 3.9473% |
加加食品 | 002650 | 4.31 | 9.95% | 2652 | 945 | 1707.0 | 1.9412% | -2.42% | -1.383% | -0.7208% |
大華股份 | 002236 | 17.05 | 5.51% | 2545 | 989 | 1556.0 | 0.8304% | -0.069% | -0.114% | 0.2394% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強(qiáng)房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注