板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī) | 2.23% | 27811.75 | 容大感光 | 10.0% | 12:19 |
高新區(qū) | 2.09% | 4595.55 | 張江高科 | 4.74% | 9:10 |
集成電路 | 1.67% | 189706.32 | 晶方科技 | 10.0% | 43:67 |
券商 | 1.49% | 113011.14 | 東方財(cái)富 | 4.37% | 37:39 |
民航機(jī)場(chǎng) | 1.3% | 20735.6 | 白云機(jī)場(chǎng) | 9.04% | 8:11 |
白酒股 | 1.2% | 146787.82 | 山西汾酒 | 10.0% | 17:26 |
無(wú)線耳機(jī) | 1.17% | 171341.04 | 佳禾智能 | 10.0% | 15:29 |
超級(jí)品牌 | 0.99% | 187629.52 | 瀘州老窖 | 6.08% | 15:22 |
全面屏 | 0.92% | -11126.84 | 藍(lán)思科技 | 6.72% | 9:15 |
芬太尼概念 | 0.91% | 461.97 | 恩華藥業(yè) | 4.97% | 2:6 |
電子煙 | 0.8% | 19313.22 | 億緯鋰能 | 4.58% | 5:9 |
動(dòng)力電池回收 | 0.71% | 39891.98 | 寧德時(shí)代 | 4.4% | 6:11 |
上海金改 | 0.54% | -241.04 | 張江高科 | 4.74% | 5:7 |
帶量采購(gòu) | 0.52% | -5393.43 | 安圖生物 | 5.59% | 9:15 |
移動(dòng)轉(zhuǎn)售 | 0.48% | 14722.16 | 愛(ài)施德 | 10.01% | 3:8 |
保險(xiǎn)股 | 0.42% | 43061.68 | 中國(guó)平安 | 1.71% | 4:7 |
國(guó)產(chǎn)芯片 | 0.39% | 128787.09 | 博威合金 | 10.02% | 56:113 |
全息手機(jī) | 0.35% | 17093.6 | 萊寶高科 | 4.11% | 3:7 |
核高基 | 0.34% | 31130.13 | 紫光國(guó)微 | 5.87% | 9:19 |
小米概念 | 0.34% | 20203.41 | 愛(ài)施德 | 10.01% | 24:54 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注