板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
乙醇汽油 | 3.48% | 10718.25 | 延長化建 | 10.13% | 7:10 |
海工裝備 | 2.95% | 2448.42 | 海油工程 | 10.06% | 17:21 |
糖類 | 2.6% | 7514.2 | 華資實業(yè) | 10.05% | 5:5 |
磷化工 | 2.24% | -2654.14 | 芭田股份 | 10.0% | 9:11 |
乳業(yè) | 2.17% | 26507.88 | 大康農(nóng)業(yè) | 10.22% | 17:22 |
南北船合并 | 2.13% | 2194.64 | 中國海防 | 5.75% | 9:10 |
白糖 | 2.12% | 10824.62 | 華資實業(yè) | 10.05% | 6:6 |
農(nóng)村電商 | 1.95% | -38161.67 | 四川美豐 | 10.11% | 16:26 |
人腦工程 | 1.8% | 23872.36 | 大康農(nóng)業(yè) | 10.22% | 10:13 |
鄉(xiāng)村振興 | 1.78% | -8962.08 | 芭田股份 | 10.0% | 7:9 |
頁巖氣 | 1.75% | -1000.73 | 黃河旋風 | 10.07% | 28:45 |
抗病毒 | 1.74% | 50806.17 | 達安基因 | 10.0% | 11:18 |
可燃冰 | 1.69% | 608.31 | 海油工程 | 10.06% | 15:21 |
賽馬 | 1.69% | 13102.25 | 棲霞建設 | 10.16% | 9:15 |
燃料乙醇 | 1.67% | 7965.2 | 雙塔食品 | 9.99% | 4:7 |
油氣改革 | 1.52% | 2007.4 | 海油工程 | 10.06% | 33:45 |
舟山新區(qū) | 1.47% | -12.26 | 寧波建工 | 10.07% | 11:17 |
智慧農(nóng)業(yè) | 1.46% | -36517.88 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 10.03% | 17:28 |
深圳國資改革 | 1.45% | 5660.42 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 10.03% | 11:23 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.39% | -34021.09 | 芭田股份 | 10.0% | 8:13 |
21:27 | 高達62.08% 鼎陽科技2024年前三季... |
21:27 | 聲迅股份:累計回購公司股份624400... |
21:27 | 盛劍科技:10月份累計回購股份4800... |
21:27 | 雷柏科技:累計回購公司股份104900... |
21:27 | 2024清潔能源科技資本大會 眾說“... |
21:26 | 廣立微:累計回購公司股份3218519... |
21:26 | 賽力斯10月新能源汽車銷量36011輛 ... |
21:26 | 英威騰:累計回購公司股份6570000... |
21:26 | 巴比食品:累計回購公司股份842323... |
21:26 | 國恩股份:累計回購公司股份625000... |
21:26 | 第二十一屆中國國際半導體博覽會將... |
21:26 | 香江控股:累計回購公司股份184330... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注