板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
VPN | 2.02% | 66497.57 | 鵬博士 | 10.06% | 13:23 |
依法治國 | 1.14% | 12500.61 | 任子行 | 9.97% | 2:6 |
太赫茲 | 1.05% | 16176.89 | 天銀機(jī)電 | 9.04% | 2:7 |
新股 | 0.99% | 34418.03 | 雷賽智能 | 10.0% | 10:21 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 0.87% | 18277.78 | 達(dá)實(shí)智能 | 9.93% | 3:6 |
人造肉 | 0.82% | 59702.92 | 來伊份 | 10.03% | 16:37 |
乙醇汽油 | 0.68% | 14603.88 | 雙塔食品 | 9.99% | 3:10 |
農(nóng)機(jī) | 0.61% | 1206.33 | 吉峰科技 | 10.0% | 4:10 |
限塑令 | 0.57% | 1180.69 | 永高股份 | 5.96% | 6:11 |
南北船合并 | 0.54% | 3746.54 | 中船防務(wù) | 2.32% | 6:10 |
移動轉(zhuǎn)售 | 0.51% | 44889.46 | 鵬博士 | 10.06% | 3:8 |
糖類 | 0.51% | 405.55 | 華資實(shí)業(yè) | 4.6% | 3:5 |
今日頭條概念股 | 0.5% | 5066.52 | 引力傳媒 | 10.01% | 6:12 |
數(shù)字孿生 | 0.44% | -5118.72 | 達(dá)實(shí)智能 | 9.93% | 6:17 |
電梯 | 0.43% | -1905.21 | 梅輪電梯 | 10.05% | 4:13 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 0.41% | 6024.88 | 航天長峰 | 4.91% | 7:13 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 0.34% | -34587.88 | 廣東榕泰 | 10.02% | 2:13 |
丙烯酸 | 0.29% | 2035.68 | 康達(dá)新材 | 2.07% | 2:4 |
衛(wèi)星通信 | 0.25% | -26336.66 | 中國衛(wèi)通 | 6.53% | 3:10 |
智慧政務(wù) | 0.25% | -2175.59 | 天夏智慧 | 9.93% | 10:20 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
21:59 | 昱能科技第三季度營收同比增長104.... |
21:59 | 國芯科技前三季度營業(yè)收入同比增長... |
21:58 | 盒馬首次將直播間搬到進(jìn)博會 普及... |
21:58 | 國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布新規(guī)明確... |
21:57 | 大商所優(yōu)化廠庫倉單擔(dān)保品管理 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注