板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 6.52% | 187309.62 | 豐樂種業(yè) | 10.04% | 12:13 |
生物育種 | 5.5% | 174875.34 | 豐樂種業(yè) | 10.04% | 11:12 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 4.91% | 220305.72 | 豐樂種業(yè) | 10.04% | 21:24 |
豬肉 | 4.4% | 305405.46 | 禾豐牧業(yè) | 10.01% | 24:25 |
草地貪夜蛾防治 | 3.95% | 10594.36 | 中旗股份 | 8.08% | 6:6 |
農(nóng)墾改革 | 3.77% | 46203.04 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 6.86% | 7:8 |
農(nóng)村電商 | 3.64% | 183101.05 | 芭田股份 | 10.0% | 22:26 |
智慧農(nóng)業(yè) | 3.6% | 210012.99 | 芭田股份 | 10.0% | 23:28 |
鄉(xiāng)村振興 | 3.6% | 70415.97 | 芭田股份 | 10.0% | 7:9 |
光刻機 | 3.37% | 100654.54 | 勝利精密 | 10.23% | 18:19 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.2% | 120116.34 | 大北農(nóng) | 9.99% | 8:9 |
燃料乙醇 | 3.19% | 79132.83 | 雙塔食品 | 10.0% | 5:7 |
七夕 | 2.67% | 22916.03 | 上海家化 | 10.01% | 7:10 |
磷化工 | 2.64% | 12862.3 | 芭田股份 | 10.0% | 11:11 |
乳業(yè) | 2.23% | 26350.67 | 承德露露 | 6.69% | 17:22 |
人造肉 | 2.14% | 215010.14 | 豐樂種業(yè) | 10.04% | 23:37 |
乙醇汽油 | 2.1% | 80770.83 | 雙塔食品 | 10.0% | 6:10 |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | 1.93% | 101454.5 | 芭田股份 | 10.0% | 7:12 |
食品飲料 | 1.91% | 262740.06 | 黑芝麻 | 10.08% | 87:108 |
扶貧 | 1.85% | 103978.47 | 九洲電氣 | 9.98% | 10:15 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注