板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
華為海思概念 | 5.67% | 128495.8 | 中科創(chuàng)達(dá) | 10.01% | 7:7 |
太赫茲 | 5.32% | 32386.88 | 天銀機(jī)電 | 9.99% | 7:7 |
集成電路 | 5.29% | 930355.2 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 64:67 |
國產(chǎn)芯片 | 5.17% | 1387601.49 | 華勝天成 | 10.03% | 109:113 |
全面屏 | 5.13% | 324927.82 | 安潔科技 | 10.0% | 15:15 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 5.05% | 34282.92 | 華訊方舟 | 9.9% | 6:6 |
大數(shù)據(jù)中心 | 5.01% | 403170.91 | 奧飛數(shù)據(jù) | 10.01% | 37:38 |
無線耳機(jī) | 4.96% | 417075.39 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 27:29 |
WIFI6 | 4.78% | 315710.1 | 華訊方舟 | 9.9% | 21:22 |
混合現(xiàn)實(shí) | 4.76% | 259886.68 | 中科創(chuàng)達(dá) | 10.01% | 29:31 |
衛(wèi)星通信 | 4.75% | 118742.98 | 天銀機(jī)電 | 9.99% | 11:11 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.74% | 771744.3 | 聞泰科技 | 10.0% | 59:60 |
微信碼上經(jīng)濟(jì) | 4.7% | 12379.77 | 順絡(luò)電子 | 7.49% | 4:4 |
光刻機(jī) | 4.68% | 77022.61 | 晶瑞股份 | 10.01% | 17:19 |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 4.67% | 302311.11 | 聞泰科技 | 10.0% | 23:25 |
中國電子集團(tuán) | 4.63% | 141427.76 | 彩虹股份 | 9.89% | 9:10 |
傳感器 | 4.58% | 201983.84 | 通富微電 | 10.0% | 21:22 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 4.5% | 571587.31 | 華勝天成 | 10.03% | 58:63 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.25% | 954798.4 | 中科創(chuàng)達(dá) | 10.01% | 115:118 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 4.23% | 228756.21 | 中興通訊 | 6.07% | 11:13 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
19:23 | “中金財(cái)富證券”與“中金香港證券... |
19:21 | 《2024硬科技白皮書》發(fā)布 |
19:20 | 弘元綠能:累計(jì)回購股份2618483股 |
19:19 | 吉比特:累計(jì)回購股份284800股 |
19:19 | 華翔股份:董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過... |
19:19 | 華電新能源在寧夏成立新能源公司 ... |
19:19 | 嘉興高新區(qū)產(chǎn)業(yè)基金投資公司登記成... |
19:19 | 武漢產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)增資至203.2... |
19:19 | 蔚來資本成立蔚線股權(quán)投資合伙企業(yè)... |
19:18 | 中國石化成立特種油品公司 注冊資... |
18:59 | 廣發(fā)證券入選首批“跨境理財(cái)通”券... |
18:58 | 圣兆藥物與ASPEN CHINA?簽署《合... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注