板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 3.97% | 12948.54 | 新農開發(fā) | 9.97% | 8:8 |
轉基因 | 3.91% | 46588.2 | 新農開發(fā) | 9.97% | 12:13 |
稀土永磁 | 2.76% | 62468.62 | 中鋼天源 | 10.02% | 30:37 |
生物育種 | 2.49% | 33993.86 | 大北農 | 6.29% | 10:12 |
新股 | 2.48% | 13284.69 | 萬泰生物 | 10.03% | 20:28 |
生態(tài)農業(yè) | 2.43% | 35176.26 | 莫高股份 | 9.92% | 18:24 |
光刻機 | 2.26% | 37845.91 | 容大感光 | 10.0% | 15:19 |
地震重建 | 2.2% | -19223.72 | 南山控股 | 10.11% | 5:7 |
乳業(yè) | 2.08% | 25162.67 | 新農開發(fā) | 9.97% | 18:22 |
土壤修復 | 2.07% | 18065.16 | 天瑞儀器 | 10.11% | 23:29 |
硅錳 | 2.04% | 4865.82 | 中鋼天源 | 10.02% | 6:7 |
鄉(xiāng)村振興 | 1.95% | 8728.24 | 農發(fā)種業(yè) | 4.12% | 7:9 |
網絡切片 | 1.89% | -20253.48 | 恒為科技 | 10.02% | 7:13 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.84% | 10910.95 | 寧波建工 | 10.08% | 6:12 |
高新區(qū) | 1.82% | 3469.94 | 電子城 | 9.92% | 8:10 |
丙烯酸 | 1.74% | 3903.8 | 回天新材 | 4.6% | 4:4 |
集成電路 | 1.74% | 80569.33 | 兆易創(chuàng)新 | 8.09% | 59:67 |
改性塑料 | 1.69% | 62515.91 | 金發(fā)科技 | 9.96% | 8:10 |
人造肉 | 1.67% | 69871.82 | 大康農業(yè) | 9.92% | 23:37 |
手機產業(yè)鏈 | 1.65% | 28038.46 | 福日電子 | 10.01% | 47:60 |
20:22 | 三花智控:累計回購公司股份139617... |
20:22 | *ST富潤:累計回購股份273.59萬股 |
20:22 | 志特新材:累計回購公司股份415180... |
20:22 | 貝因美:累計回購公司股份47093876... |
20:22 | 浙農股份:累計回購公司股份561027... |
20:21 | 鄭中設計:累計回購公司股份804979... |
20:21 | 青鳥消防:累計回購公司股份953373... |
20:21 | 國子軟件:累計回購公司股份137717... |
20:21 | 秦川機床:累計回購公司股份246020... |
20:21 | 三未信安:累計回購公司股份237800... |
20:21 | 金開新能:累計回購公司股份299385... |
20:20 | 昆船智能:王勇辭去副總經理職務 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注