板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 4.06% | 62075.45 | 華訊方舟 | 9.94% | 6:6 |
新股 | 3.85% | -10360.52 | 金現(xiàn)代 | 10.04% | 19:30 |
農(nóng)機(jī) | 3.28% | 22056.43 | 吉峰科技 | 10.11% | 10:10 |
太赫茲 | 3.25% | 19840.53 | 華訊方舟 | 9.94% | 7:7 |
衛(wèi)星通信 | 3.2% | 88673.7 | 中國衛(wèi)通 | 6.95% | 10:11 |
無人船 | 3.16% | 3171.69 | 華測導(dǎo)航 | 3.23% | 2:2 |
WIFI6 | 2.94% | 114691.53 | 華訊方舟 | 9.94% | 20:22 |
智能IC卡 | 2.9% | 157111.43 | 恒寶股份 | 10.0% | 24:24 |
航天 | 2.6% | 59204.1 | 中國衛(wèi)星 | 6.34% | 11:12 |
王者榮耀 | 2.6% | 22331.1 | 云圖控股 | 6.3% | 14:14 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.46% | 58867.4 | 中國衛(wèi)星 | 6.34% | 11:12 |
今日頭條概念股 | 2.41% | 16991.54 | 彩訊股份 | 9.99% | 12:12 |
AMC | 2.41% | 2870.48 | *ST九有 | 5.29% | 7:7 |
2.39% | 9708.66 | 安潔科技 | 4.06% | 10:10 | |
混合現(xiàn)實(shí) | 2.38% | 40410.01 | 華訊方舟 | 9.94% | 29:31 |
數(shù)字貨幣 | 2.34% | 143059.63 | 廣電運(yùn)通 | 7.18% | 21:23 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 2.3% | 245822.89 | 南威軟件 | 10.03% | 58:63 |
華為海思概念 | 2.27% | 62389.35 | 誠邁科技 | 10.0% | 6:7 |
云辦公 | 2.24% | 26767.38 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 19:20 |
金融軟件 | 2.22% | 43160.52 | 科藍(lán)軟件 | 4.3% | 11:11 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
17:24 | 長江材料:累計(jì)回購公司股份316561... |
17:24 | 湖南白銀:子公司寶山礦業(yè)停產(chǎn)檢修 |
17:23 | 新疆交建:收到《中標(biāo)通知書》 |
17:23 | 博思軟件:部分股票期權(quán)注銷已完成 |
17:23 | 樂凱膠片:選舉郎志東擔(dān)任職工監(jiān)事 |
17:23 | 中核鈦白:全資子公司泰奧華已完成... |
17:22 | 恒星科技:累計(jì)回購公司股份141845... |
17:06 | 美碩科技:內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重... |
17:06 | 浙富控股:累計(jì)回購公司股份547562... |
17:06 | 永創(chuàng)智能:累計(jì)回購公司股份786200... |
17:05 | 中原高速:董事、副總經(jīng)理退休 |
17:05 | 諾唯贊:累計(jì)回購公司股份4301724... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注