股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.94 | 2.87% | 11347 | 5693 | 5654.0 | 0.2941% | -0.013% | 0.064% | 0.1311% |
云南城投 | 600239 | 3.52 | 10.0% | 7632 | 2346 | 5286.0 | 3.292% | 0.385% | 0.193% | 3.844% |
華微電子 | 600360 | 8.86 | 10.06% | 5403 | 1858 | 3545.0 | 3.6916% | 0.197% | -0.41% | 3.8426% |
粵泰股份 | 600393 | 3.09 | 5.1% | 6223 | 3093 | 3130.0 | 3.1673% | 0.462% | 0.206% | 3.6903% |
淮河能源 | 600575 | 2.41 | 7.11% | 3684 | 1476 | 2208.0 | 0.5682% | 0.023% | -0.101% | 0.4102% |
赤峰黃金 | 600988 | 9.32 | 4.13% | 4895 | 3152 | 1743.0 | 1.222% | 0.951% | 0.191% | 1.659% |
寧波港 | 601018 | 3.49 | 3.87% | 2460 | 873 | 1587.0 | 0.1205% | 0.0080% | 0.0020% | 0.1385% |
安記食品 | 603696 | 14.44 | 9.98% | 1777 | 431 | 1346.0 | 5.7228% | 1.093% | 2.662% | 10.3828% |
寧波建工 | 601789 | 6.2 | 5.08% | 6344 | 5191 | 1153.0 | 1.1813% | 0.177% | 0.505% | 1.9143% |
太極實(shí)業(yè) | 600667 | 11.91 | 4.02% | 3670 | 2554 | 1116.0 | 0.5299% | 0.063% | -0.262% | 0.4819% |
中銀證券 | 601696 | 22.81 | 2.66% | 1923 | 893 | 1030.0 | 3.705% | -1.694% | 1.874% | 3.151% |
長(zhǎng)電科技 | 600584 | 31.0 | 7.16% | 4140 | 3171 | 969.0 | 0.9842% | 0.944% | -0.938% | 1.0482% |
天通股份 | 600330 | 9.6 | 5.73% | 2550 | 1636 | 914.0 | 0.9171% | -0.129% | 0.381% | 0.9891% |
大連港 | 601880 | 1.74 | 0.58% | 1297 | 392 | 905.0 | 0.117% | -0.04% | 0.0010% | 0.082% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 2.74 | 1.11% | 3064 | 2172 | 892.0 | 0.1933% | 0.311% | 0.054% | 0.4443% |
ST康美 | 600518 | 2.82 | 4.83% | 881 | 0 | 881.0 | 0.1998% | 0.032% | -0.0040% | 0.1118% |
三安光電 | 600703 | 24.79 | 2.4% | 3614 | 2763 | 851.0 | 0.2087% | 0.254% | 0.016% | 0.4097% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 1.89 | 0.53% | 1139 | 304 | 835.0 | 0.1053% | -0.022% | 0.0060% | 0.0493% |
士蘭微 | 600460 | 15.39 | 3.22% | 1423 | 609 | 814.0 | 0.6204% | -0.147% | -0.356% | 0.7834% |
山東黃金 | 600547 | 36.95 | 2.58% | 1316 | 518 | 798.0 | 0.3395% | 0.109% | -0.056% | 0.1905% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
21:27 | 高達(dá)62.08% 鼎陽科技2024年前三季... |
21:27 | 聲迅股份:累計(jì)回購公司股份624400... |
21:27 | 盛劍科技:10月份累計(jì)回購股份4800... |
21:27 | 雷柏科技:累計(jì)回購公司股份104900... |
21:27 | 2024清潔能源科技資本大會(huì) 眾說“... |
21:26 | 廣立微:累計(jì)回購公司股份3218519... |
21:26 | 賽力斯10月新能源汽車銷量36011輛 ... |
21:26 | 英威騰:累計(jì)回購公司股份6570000... |
21:26 | 巴比食品:累計(jì)回購公司股份842323... |
21:26 | 國恩股份:累計(jì)回購公司股份625000... |
21:26 | 第二十一屆中國國際半導(dǎo)體博覽會(huì)將... |
21:26 | 香江控股:累計(jì)回購公司股份184330... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注