股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金田銅業(yè) | 601609 | 9.49 | 9.97% | 6049 | 991 | 5058.0 | 20.9008% | -0.876% | -1.438% | 19.1488% |
華麗家族 | 600503 | 3.8 | 4.97% | 11247 | 7387 | 3860.0 | 2.4091% | 3.549% | -0.112% | 5.7721% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.4 | 5.26% | 7872 | 4784 | 3088.0 | 2.3547% | 0.359% | -0.0090% | 2.9717% |
有研新材 | 600206 | 13.79 | 6.49% | 5354 | 2360 | 2994.0 | 3.558% | -0.174% | 0.114% | 3.543% |
*ST宏圖 | 600122 | 1.17 | 5.41% | 2841 | 265 | 2576.0 | 2.224% | 0.779% | 0.05% | 0.189% |
海航控股 | 600221 | 1.45 | 0.69% | 4103 | 1994 | 2109.0 | 0.1283% | -0.038% | -0.045% | 0.1363% |
國電南自 | 600268 | 11.57 | 9.05% | 5313 | 3203 | 2110.0 | 3.3215% | -0.645% | -1.481% | 2.4325% |
保變電氣 | 600550 | 6.07 | 3.41% | 6410 | 4303 | 2107.0 | 1.373% | 3.229% | -0.072% | 4.681% |
南京新百 | 600682 | 9.66 | 7.93% | 2707 | 1049 | 1658.0 | 1.4915% | 0.271% | -0.075% | 1.7205% |
四川長虹 | 600839 | 2.71 | 1.12% | 3117 | 1666 | 1451.0 | 0.3145% | 0.054% | 0.044% | 0.4965% |
三安光電 | 600703 | 24.21 | 1.51% | 2712 | 1597 | 1115.0 | 0.2734% | 0.016% | -0.104% | 0.3864% |
赤峰黃金 | 600988 | 8.94 | 3.35% | 3241 | 2224 | 1017.0 | 0.713% | 0.191% | -0.057% | 0.983% |
賽伍技術(shù) | 603212 | 29.37 | 10.0% | 1277 | 284 | 993.0 | 24.8188% | 0.425% | 1.475% | 26.8428% |
美爾雅 | 600107 | 7.68 | -3.27% | 3853 | 2898 | 955.0 | 2.6528% | -5.883% | -2.156% | -6.0722% |
長城軍工 | 601606 | 12.33 | 4.76% | 1615 | 733 | 882.0 | 2.9624% | -1.018% | -0.685% | 1.2594% |
*ST剛泰 | 600687 | 1.26 | 5.0% | 1459 | 655 | 804.0 | 0.5401% | 0.27% | 0.458% | 1.3951% |
長電科技 | 600584 | 29.0 | 5.45% | 3688 | 2884 | 804.0 | 0.8166% | -0.938% | 0.515% | -0.9214% |
云南城投 | 600239 | 3.2 | 6.67% | 2930 | 2228 | 702.0 | 0.4372% | 0.193% | -0.09% | 0.0602% |
北方稀土 | 600111 | 9.36 | 1.74% | 2287 | 1588 | 699.0 | 0.1924% | -0.027% | -0.105% | -0.0106% |
*ST榮華 | 600311 | 1.62 | 3.18% | 1107 | 460 | 647.0 | 0.9721% | 0.021% | 0.467% | -2.9129% |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強(qiáng)房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注